Új győztesek a Dráva - félmaratonon.
A heresznyei Futó Klub és az önkormányzat nyolcadik alkalommal rendezte meg a Dráva Félmaraton futóversenyét. Az elmúlt évi részvételi csúcsot beállítva neveztek a résztvevők. A nevezők között barcsi, becsehelyi, bélavári, csurgói, kaposvári, kecskeméti, komlói, nagyatádi, sellyei, veszprémi versenyzőket láthattunk. A hatvannégy fős mezőnyben Rudolf Tamás (Becsehely) volt a leggyorsabb (1:17;50), megelőzve az elmúlt két év győztesét Sipos Csabát (Csurgó-1:27;10). Münnich Ádám (Kaposvár) harmadik lett a férfi mezőnyben. Az abszolút versenyben a harmadik helyre a komlói Csörnyei Csabáné futott (1:30;20). A kétszeres bajnok barcsi Szili Horváth Ágnes kénytelen volt megelégedni a harmadik hellyel a női mezőnyben, mert a pécsi Dr. Horváth Katalin is megelőzte. A szervezők kiválóan gondoskodtak a frissítésekről, így valamennyi versenyző holtpont nélkül futott Barcsról Heresznyéig.Két betétfutam is volt a sportnapon. Bolhóról indult a rövid táv (3.8 km), ahol Fridrich Soma (Gyűrűfű) és Szép Marianna (Cserkút) győzött a 12 illetve 11 fős mezőnyben. A sprint távon (800 m) Kurucz Horváth Roland (Bolhó) és Csonka Emma (Heresznye) ért elsőként a célba.
Félmaraton: Férfi: 1. Rudolf Tamás (Becsehely-1:17;50), 2. Sipos Csaba (Csurgó-1:27;10), 3. Münnich Ádám (Kaposvár 1:30;60), 4. Pintér Krisztián (Nagyatád-1:31;20), …13. Tarr Norbert (Barcs-1:48;30),14.Ritecz Balázs (Gyékényes-1:51;10), ..16. Kovács Gábor (Nagyatád-1:52;30),17. Mártonka Ferenc (Barcs-1:53;10),18. Horváth Norbert (Barcs-1:53;60), .19. Vörös Kristóf (Csurgó-1:56;30), 21. Vukman Gyula (Csurgó), 22. Diviánszki Imre (Nagyatád),. 24. Könyves Zoltán (Barcs), 25. Keszerice László (Nagyatád),. 33. Görög Márton (Barcs),.37. Szabó József (Barcs). Nők:1. Csörnyei Csabáné (Komló-1:30;20), 2. Dr. Horváth Katalin (Pécs-1:36;00), 3. Szili Horváth Ágnes (Barcs-1:44;20), …15. Herbai Dominika (Somogyudvarhely),. 19. Vitelics Bernadett (Bélavár), 20. Kovács Diána (Barcs), 21. Stocker Zsófia (Háromfa), 22. Mód Petra (Háromfa), 23.Lapatinszki Anita (Bélavár), 24. Andri Gabriella (Nagyatád).
Helyezés | R.sz. | Név | Lakhely | Életkor | Ff-N | Idő |
1. | 172 | Rudolf Tamás | Becsehely | 36 | f | 01:17,5 |
2. | 457 | Sipos Csaba | Csurgó | 37 | f | 01:27,1 |
3. | 164 | Münnich Ádám | Kaposvár | 37 | f | 01:30,6 |
4. | 410 | Pintér Krisztián | Nagyatád | 17 | f | 01:31,2 |
5. | 53 | Hegedüs Csaba | Pécs | 44 | f | 01:34,0 |
6. | 82 | Bognár László | Komló | 54 | f | 01:34,1 |
7. | 437 | Csányi Róbert | Kecskemét | 42 | f | 01:36,0 |
8. | 55 | Csörnyei Csaba | Komló | 44 | f | 01:36,5 |
9. | 196 | Heiner Tibor | Pécs | 62 | f | 01:42,1 |
10. | 337 | Kovács Dániel Tamás | Pécs | 20 | f | 01:47,5 |
11. | 432 | Bella Gergely | Pécs | 24 | f | 01:47,5 |
12. | 441 | Antal Róbert | Gyál | 37 | f | 01:48,3 |
13. | 450 | Tarr Norbert | Barcs | 40 | f | 01:48,3 |
14. | 64 | Ritecz Balázs | Gyékényes | 39 | f | 01:51,1 |
15. | 65 | Wittenberger Zoltán | Pécs | 35 | f | 01:52,2 |
16. | 494 | Kovács Gábor | Nagyatád | 51 | f | 01:52,3 |
17. | 470 | Mártonka Ferenc | Barcs | 55 | f | 01:53,1 |
18. | 72 | Horváth Norbert | Barcs | 46 | f | 01:53,6 |
19. | 454 | Lévai Attila | Pécs | 36 | f | 01:55,4 |
20. | 440 | Vörös Kristóf | Csurgó | 22 | f | 01:56,3 |
21. | 54 | Vukman Gyula | Csurgó | 35 | f | 01:57,0 |
22. | 490 | Diviánszki Imre Gábor | Nagyatád | 26 | f | 01:57,4 |
23. | 58 | Bencze Tamás | Pellérd | 33 | f | 01:58,1 |
24. | 41 | Könyves Zoltán | Barcs | 52 | f | 01:58,3 |
25. | 76 | Keszerice László | Nagyatád | 38 | f | 01:59,4 |
26. | 466 | Oláh Károly | Pécs | 40 | f | 01:59,4 |
27. | 496 | Oláh Bence | Pécs | 17 | f | 01:59,4 |
28. | 473 | Gál Zalán | Bodajk | 27 | f | 02:02,4 |
29. | 60 | Szomor Szabolcs | Pécs | 31 | f | 02:03,4 |
30. | 85 | Pandur Krisztián | Sellye | 38 | f | 02:03,4 |
31. | 184 | Poór Viktor Soma | Pécs | 33 | f | 02:05,0 |
32. | 187 | Kőhalmi Norbert | Pécs | 44 | f | 02:06,1 |
33. | 191 | Görög Márton | Barcs | 36 | f | 02:07,3 |
34. | 499 | Gosztola Zsolt | Pécs | 43 | f | 02:07,5 |
35. | 435 | Tóth Csaba | Pécs | 32 | f | 02:09,2 |
36. | 493 | Havasi Róbert | Pécs | 46 | f | 02:14,0 |
37. | 66 | Szabó József | Barcs | 61 | f | 02:21,4 |
38. | 445 | Helyes Árpád | Pécs | 53 | f | 02:33,3 |
39. | 195 | Szuper József | Pécs | 35 | f | 02:37,0 |
1. | 84 | Csörnyei Csabáné | Komló | 39 | n | 01:30,2 |
2. | 451 | Dr. Horváth Katalin | Pécs | 39 | n | 01:36,0 |
3. | 407 | Szili-Horváth Ágnes | Barcs | 31 | n | 01:44,2 |
4. | 71 | Szabó Erika | Pécs | 37 | n | 01:45,5 |
5. | 434 | Kubatov Klára | Pécs | 42 | n | 01:48,1 |
6. | 491 | Varga Andrea | Pécs | 47 | n | 01:52,2 |
7. | 170 | Béres Tímea | Pécs | 45 | n | 01:53,5 |
8. | 56 | Borsosné Nagy Mónika | Surd | 42 | n | 01:55,5 |
9. | 70 | Török Krisztina | Pécs | 46 | n | 01:58,1 |
10. | 80 | Jillek Rita | Pécs | 35 | n | 01:58,1 |
11. | 75 | Horváth Brigitta | Veszprém | 40 | n | 01:58,3 |
12. | 447 | Molnár Tünde | Sellye | 46 | n | 01:59,3 |
13. | 88 | Sárkány Fanni | Pécs | 23 | n | 02:02,4 |
14. | 439 | Kulischné Hegedüs Etelka | Sellye | 51 | n | 02:02,4 |
15. | 52 | Herbai Dominika | Somogyudvarhely | 17 | n | 02:05,1 |
16. | 78 | Wiesz Csilla | Kiskunhalas | 46 | n | 02:06,1 |
17. | 467 | Németh Krisztina | Pécs | 39 | n | 02:07,5 |
18. | 443 | Tóth-Rab Adrienn | Pécs | 31 | n | 02:09,2 |
19. | 39 | Vitelics Bernadett | Bélavár | 32 | n | 02:12,1 |
20. | 405 | Kovács Diána | Nagyatád | 26 | n | 02:13,4 |
21. | 162 | Stocker Zsófia | Háromfa | 23 | n | 02:16,3 |
22. | 424 | Mód Petra | Háromfa | 24 | n | 02:18,1 |
23. | 433 | Lapatinszki Anita | Bélavár | 30 | n | 02:19,1 |
24. | 456 | Andri Gabriella | Nagyatád | 28 | n | 02:36,4 |
Képek: Facebbok oldalon Horváth Gábor