Ma 2024. november 07., csütörtök, Rezső napja van. Holnap Zsombor napja lesz.

Sporthírek

Olvasóink értékelése:  / 2
XXV. Határfutás 2016.09.17. Rajtlista  21.3 km
s.sz. R.sz. Név Szül.idő Lakhely Utlevél sz. Neme Kategória
1. 1. Bíró Erik 1997.05.06 Nagyatád 321822 MA ff-m 96-99
2. 2. Pintér Krisztián 1997.09.23 Nagyatád 685709 MA ff-m 96-99
3. 3. Győri Áron Izsák 1998.09.03 Kaposfő 181987 RA ff-m 96-99
4. 4. Orsós Gábor 1998.08.07 Berzence 537260 PA ff-m 96-99
5. 5. Czene Banjamin 1999.11.22 Berzence 162367 SA ff-m 96-99
35. 37. Pettendi István 1998.11.08 Barcs 991532 PA ff-m 96-99
6. 6. Kozics László 1991.03.13 Berzence 335035 MA ff-m 86-95
7. 7. Győrék Roland 1986.07.25 Kaposvár 435643 PA ff-m 86-95
43. 169. Bajivić Vanja 1994. Gornje Bazje 111152392 ff-m 86-95
49. 175. Lovreković Mario 1994. Pitomača 105218641 ff-m 86-95
50. 176 .Rožić Vedran 1982. D. Miholjac 104064453 ff-m 86-95
8. 8. Görög Márton 1979.03.12 Barcs 965834 LA ff-m 76-85
9. 10. Pandur Krisztián 1977.03.23 Sellye 655149 AE ff-m 76-85
10. 11. Ihász Róbert 1977.10.08 Pécs 856080 RA ff-m 76-85
11. 12. Andri Ferenc 1981.06.13 Barcs ff-m 76-85
38. 164. Barunac Miroslav 1977. Virovitica 103616032 ff-m 76-85
40. 166. Dupelj Željko 1979. Zagreb 104253637 ff-m 76-85
41. 167. Keserica Zlatko 1977. Virovitica 103518755 ff-m 76-85
12. 13. Csörnyei Csaba 1971.05.25 Komló 522515   JA                            ff-m 66-75
13. 14. Szép János 1970.11.20 Komló 532534 KA ff-m 66-75
14. 15. Klement András Árpád 1975.03.23 Barcs 545584 LA ff-m 66-75
15. 16. Horváth Norbert 1969.03.31 Barcs 805542 JA ff-m 66-75
16. 17. Tóth Mihály 1973.03.28 Pécs 606801 TA ff-m 66-75
17. 18. Somorjai Lajos 1971.10.11 Sopron 700840 JA ff-m 66-75
18. 19. Győri Gábor 1970.04.29 Kaposvár 127575 JA ff-m 66-75
19. 20. Peperő Miklós 1971.04.20 Csurgó 970779 KA ff-m 66-75
20. 21. Györky Zoltán 1967.03.12 Pécs 288388 IA ff-m 66-75
21. 22. Hoffer Péter 1974.05.17 Barcs 674252 AE ff-m 66-75
44. 170. Tomljanović Kruno 1973. Virovitica 112712633 ff-m 66-75
45. 171. Zdjelar Berigoj 1974. Virovitica 110039289 ff-m 66-75
46. 172. Brozović Bojan 1975. Virovitica 104124344 ff-m 66-75
47. 173. Zebić Hrvoje 1971. Zagreb 110051209 ff-m 66-75
48. 174.    Novuselić Dario 1974. Zagreb 104984576 ff-m 66-75
22. 23. Mártonka Ferenc 1960.05.13 Barcs 353867 LA ff-m 56-65
23. 24. Németh Géza 1960.07.08 Kaposvár 616587 MA ff-m 56-65
24. 25. Honfi Zsolt 1963.10.09 Barcs 640024 IA ff-m 56-65
25. 26. Kovács Gábor 1963.12.20 Nagyatád 044773 AE ff-m 56-65
26. 27. Gosztolya József 1959.03.15 Pécs 350260 SA ff-m 56-65
36. 161. Komlenović Đuro 1966. Virovitica 103616247 ff-m 55-66
27. 29. Heiner Tibor 1953.08.29 Pécs 454994 RA ff-m 46-55
28. 30. Virág Gyula 1955.02.01 Kaposvár 101946 UA ff-m 46-55
29. 31. Schneider Pál 1955.02.06 Pécs 380571 HA ff-m 46-55
30. 32. Szabó József 1954.08.27 Barcs 004072 RA ff-m 46-55
37. 163. Kresojević Ranjo 1953. Zagreb 110094956 ff-m 46-55
39. 165. Milošević Zlatko 1951. N. Bukovica 105715169 ff-m 46-55
31. 33. Honfi Zalán 2000.10.31 Barcs 316653 TA ff-m 2000
32. 34. Klement Ábel 2002.04.22 Barcs 402090 AE ff-m 2000
51. 38. Pénzár Marcell 2002.12.27 Bélavár 863959 PA ff-m 2000
33. 35. Poronyi Gábor 1942.03.25 Pécs 656509 SA ff-m 45
34. 36. Kővári István 1939.11.28 Pécs AE 689506 ff-m 45
42. 168. Kozjak Dragutin 1940. Virovitica 105004294 ff-m 45
52. 40. Tóth Kamilla 1986.05.04 Kaposvár 189446 PA n-ž 86-95
68. 177. Ana Antolič 1995. Bukovica 112490524 n-ž 86-95
53. 41. Szinyákovics Katalin 1980.10.21 Barcs 211748 PA n-ž 76-85
54. 42. Szili-Horváth Ágnes 1983.09.23 Barcs 595430 JA n-ž 76-85
55. 43. Riklik Anett 1981.04.27 Barcs 338025 IA n-ž 76-85
56. 44. Hartmann Józsefné 1984.10.07 Barcs 265041 LA n-ž 76-85
57. 45. Oblián Krisztina 1973.03.04 Pécs 481217 RA n-ž 66-75
58. 46. Molnár Péterné 1969.04.29 Sellye 210916 KA n-ž 66-75
59. 47. Madarász Katalin 1966.02.24 Barcs 731307 AE n-ž 66-75
60. 48. Lutz Éva 1968.01.04 Szigetvár 210667 IA n-ž 66-75
61. 49. Kolozsváriné Gibizer Beáta 1975.04.15 Barcs 824464 MA n-ž 66-75
62. 50. Gerse Katalin 1969.03.28 Nagybajom 202841 JA n-ž 66-75
63. 51. Csörnyei Csabáné 1975.12.02 Komló 604895 HA n-ž 66-75
66. 54. Boruzs Beáta 1974.10.12 Dombóvár 288577 JA n-ž 66-75
64. 52. Kulicsné Hegedüs Etelka 1964.07.18 Sellye 051064 UA n-ž 56-65
65. 53. Koncsik Ibolya 1953.07.19 Budapest 437246 PA n-ž 46-55
67. 162. Kresojević Ana 1955. Zagreb 110080669 n-ž 46-55

 

XXV. Határfutás 2016.09.17.   5.8 km
s.sz. R.sz. Név Szül.idő Lakhely Utlevél száma Neme Kategória
1. 87. Balogh Levente 2007.10.03 Kaposvár 779302 PA ff-m 2000
2. 103. Bauer Roland 1985.11.27 Barcs 049733 MA ff-m 76-85
3. 90. Bence Áron 2005.05.13 Vízvár ff-m 2000
4. 106. Berta Roland 1997.03.08 Barcs 172694 MA ff-m 96-99
5. 201. Cindrić Marijan 1960. Virovitica 110218107 ff-m 56-65 HR
6. 105. Dévai Krisztián Tibor 1976.07.27 Barcs 590895 MA ff-m 76-85
7. 208. Draksler Goran 1967. RH 104571984 ff-m 66-75 HR
8. 210. Dunković Daniel 1994. Slatina 104363053 ff-m 86-95 HR
9. 84. Farkas Ádám 2002.12.07 Kaposvár 563915 SA ff-m 2000
10. 83. Göbölös Máté 2007.07.22 Barcs 528680 AE ff-m 2000
11. 144. Hegedüs Botond Imre 2007.04.30 Barcs 235812AE ff-m 2000
12. 86. Héra Gábor 2006.03.21 Kaposvár 526611RA ff-m 2000
13. 82. Ihász Dávid 2000.09.23 Pécs 166585 TA ff-m 2000
14. 102. Kerekes György 1976.03.16 Komló 294557 RA ff-m 76-85
15. 99. Kolovics Tamás 1971.08.22 Nagykanizsa 525982 LA ff-m 66-75
16. 104. Levkó Gábor 1979.06.23 Somogyjád 594377 PA ff-m 76-85
17. 212. Marino Bloudek 1999. Virovitica 110225036 ff-m 96-99 HR
18. 203. Moslavac Fran 2002. Virovitica ff-m 2000 HR
19. 85. Németh Máté 2003.07.27 Kaposvár 861574 PA ff-m 2000
20. 95. Paluska Csaba 1965.11.12 Barcs 934549 RA ff-m 56-65
21. 93. Paluska Péter 2004.04.16 Barcs 517093 LA ff-m 2000
22. 108. Pammer Milán 1997.12.07 Barcs 950954 MA ff-m 96-99
23. 98. Pápai Kornél Miklós 1970.12.22 Barcs 598697 JA ff-m 66-75
24. 205. Resler Zdenko 1957. Virovitica 105108388 ff-m 56-65 HR
25. 89. Sárközi Szabolcs 2007.03.20 Kaposvár 670195 SA ff-m 2000
26. 88. Szerencsés Domos 2007.04.10 Kaposvár 823199 TA ff-m 2000
27. 94. Szöllősi Zalán 2004.11.13 Barcs 473527 RA ff-m 2000
28. 91. Szűcs Péter Zsombor 2004.11.17 Barcs 424420 RA ff-m 2000
29. 81. Szüts Miklós 1941.09.11 Nagyatád 811901 RA ff-m 45
30. 107. Tárnai Bálint 1999.07.28 Sávoly 834764 RA ff-m 96-99
31. 101. Varga Attila 1968.06.06 Kaposvár 534590 IA ff-m 66-75
32. 100. Zsálig Ákos 1968.08.11 Komló 695599 MA ff-m 66-75
33. 148. Turnár János 1953.05.24 Barcs 417039 AE ff-m 45-56
34. 122. Bozsó Mira 2006.05.09 Barcs 086940 SA n-ž 2000
35. 137. Császár Enikő 1987.04.29 Barcs 667129 RA n-ž 86-95
36. 119. Cseh Réka 2000.02.04 Barcs 692166 SA n-ž 2000
37. 126. Csillingh Erika 1970.05.22 Barcs 856637 KA n-ž 66-75
38. 146. Csizmók Erika 1978.03.16 Barcs 639873AE n-ž 76-85
39. 145. Csizmók Józsefné 1957.03.01 Barcs 601060SA n-ž 56-65
40. 128. Dévainé Pressing Katalin 1974.04.23 Barcs 811061 RA n-ž 66-75
41. 124. Farkas Jánosné 1955.08.17 Vízvár 706582 AE n-ž 46-55
42. 135. Farkasné Dobnya Szilvia 1976.07.23 Barcs 791350 IA n-ž 76-85
43. 207. Grizelj Tea 1999. Virovitica 110076897 n-ž 96-99 HR
44. 142. Gurdán Enikő 1998.09.22 Barcs 604759 PA n-ž 96-99
45. 125. Hakszer Erika 1964.09.02 Komló 245013 LA n-ž 56-65
46. 147. Helmeczi Dorottya 2003.06.01 Kaposvár 900472TA n-ž 2000
47. 133. Horváth Anita 1980.05.05 Mernye 427502 LA n-ž 76-85
48. 121. Horváth Lara 2006.05.03 Barcs 405411 TA n-ž 2000
49. 140. Horváth Réka 1999.08.01 Barcs 517773 RA n-ž 96-99
50. 132. Ihász Róbertné 1978.02.01 Pécs 033619 MA n-ž 76-85
51. 202. Janković Kolar Tanja 1980. Virovitica 103142596 n-ž 76-85 HR
52. 143. Jánoki Georgina 1999.10.26 Nagykanizsa 907964 RA n-ž 96-99
53. 130. Jánoki Katalin 1973.10.09 Nagykanizsa 830882 TA n-ž 66-75
54. 129. Kiss Katalin 1967.08.27 Vízvár 499953 TA n-ž 66-75
55. 138. Lázár Kata 1991.07.31 Barcs 570636 MA n-ž 86-95
56. 117. Levkó Jázmin 2006.08.05 Somogyjád 426384 AE n-ž 2000
57. 134. Levkóné Szabó Lilla 1982.01.18 Somogyjád 426403 AE n-ž 76-85
58. 131. Major Henriett 1975.09.18 Barcs 789248 LA n-ž 66-75
59. 120. Paluska Petra 2000.02.24 Barcs 379896 SA n-ž 2000
60. 112. Pénzes Adél 2004.11.19 Kaposvár BB 1535160 n-ž 2000
61. 136. Perdi-Farkas Éva 1986.09.26 Vízvár 084617 UA n-ž 86-95
62. 209. Poljanac Stela 1997. Podgorje 110186487 n-ž 96-99 HR
63. 211. Posavac Melita 1985. RH 110234907 n-ž 76-85 HR
64. 115. Rajnai Zsófia 2005.03.01 Kaposvár 453999 RA n-ž 2000
65. 204. Resler Jasna 1961. Virovitica 105128113 n-ž 56-65 HR
66. 116. Szekér Rebeka 2006.02.03 Mernye 432697 PA n-ž 2000
67. 109. Szerencsés Lili 2000.08.12 Kaposvár 809294 SA n-ž 2000
68. 110. Szerencsés Mimi 2003.05.17 Kaposvár 334519 PA n-ž 2000
69. 123. Szöllősi Lili 2004.11.13 Barcs 473528 RA n-ž 2000
70. 113. Takács Panna 2004.05.11 Kaposhomok 638869 KA n-ž 2000
71. 141. Tanai Dorina 1996.05.02 Nagyatád 303132 LA n-ž 96-99
72. 118. Varga Virág 2007.08.05 Kaposvár 593276 SA n-ž 2000
73. 111. Varga Zsófia 2004.01.21 Kaposvár 164874 PA n-ž 2000
74. 127. Vargáné Dobosi Judit 1972.07.23 Kaposvár 906478 RA n-ž 66-75
75. 139. Vass Viktória 1997.11.23 Berzence 281726 PA n-ž 96-97

További cikkeink...

  1. 25. Határfutás nevezések
  2. Sportorvosi rendelés Barcson 2016. II. félév
  3. Határfutás 2016
  4. Drava félmaraton eredmények 2016
  5. Dráva félmaraton rajtlista 2016
  6. Kistérségi Sportnap eredmények 2016
  7. Kistérségi labdarúgó torna sorsolás
  8. Kerékpártúra Barcs- Virovitica nevezések
  9. Kerékpártúra Viroviticára
  10. Nárcisz Futás eredmények 2016
  11. Nárcisz futás nevezések 2016
  12. Bozsik Intézményi labdarúgás 2016
  13. Nárcisz Futás 2016
  14. Sportorvosi rendelés 2016.04.21.
  15. Geocaching Barcson
  16. Nőnapi Sport 2016
  17. Sporthírek 2016.03.01.
  18. Gyalogtúra 2016.03.06.
  19. Sportorvosi rendelés 2016.03.
  20. Sporthírek 2016.02.22.
  21. Sportdíjak átadása 2016
  22. Last Minuté a Farsang kupa is
  23. Erdős Martin EB ezüstérmes
  24. Farsang Kupa nevezés
  25. Farsang Kupa sorsolás
  26. Last Minute a bajnok
  27. Úszás Megyei Döntő 2016
  28. Sportorvosi rendelés Barcson 2016
  29. 9. Híradó Terembajnokság
  30. Közönségdíj 2016
  31. Focifarsang 2016
  32. 8. Híradó Terembajnokság
  33. 7.Híradó Terembajnokság
  34. Ezüst Ősz eredmények 2016
  35. Diákolimpia úszás eredmények 2016
  36. Ezüst Ősz sorsolás 2016
  37. Úszás Diákolimpia Körzeti 2016.01.13.
  38. Ezüst Őszz nevezések 2016
  39. Ultiverseny 2016
  40. 6.Híradó Terembajnokság
  41. 5. Híradó Terembajnokság
  42. Terembajnokság Híradó 4
  43. 3. Híradó Terembajnokság
  44. Terembajnoksá teljes sorsolása
  45. Úszás Barcs Kupa részletes eredmények 2015
  46. Úszás Barcs Kupa 2015
  47. Terembajnokságban résztvevő csapatok
  48. Híradó 2. Terembajnokság
  49. Mikulás kupa eredmények
  50. Mikulás Kupa sorsolás
  51. Mikulás Kupa nevezések 2015
  52. Terembajnokság 1. forduló
  53. Mikulás Kupa 2015
  54. Terembajnokság sorsolás 2015
  55. Határfutás eredmények 2015
  56. Határfutás nevezés 2015.11.22.
  57. Barcs- Virovitica Határfutás 2015
  58. Terembajnokság 2015-2016
  59. Barcs-Križnica kerékpártúra
  60. Mezei futás eredmények
  61. Kerékpártúra Barcs - Križnica
  62. Határfutás 2015
  63. Határfutás 2015 Nevezések
  64. Elmarad a Határfutás
  65. Vízivarázs Barcson
  66. Dráva Félmaraton eredmények
  67. Barcsiak kerekeztek Viroviticára
  68. Dráva Félmaraton 2015
  69. Nevezés a Barcs- Virovitica kerékpárra
  70. Avermann sportnap
  71. Pünkösd Kupa barcsi eredmények
  72. Kerékpártúra Barcs-Virovitica
  73. X. Kistérségi Sportnap
  74. Nárcisz futás eredmények 2015
  75. Geocaching-kincskeresés
  76. Drávavölgyések a vízben
  77. Nárcisz Futás 2015
  78. Mezei futás 2015
  79. Óvodás és Nőnapi sportnap
  80. Nőnapi termlabdarúgás sorsolása 2015
  81. NŐNAP sportprogram 2015
  82. Barcs Város sportdíjazottjai 2015
  83. FOCIFARSANG EREDMÉNYE
  84. FOCIFARSANG 2015 sorsolás
  85. Terembajnokság végeredménye 2015
  86. FOCIFARSANG 2015
  87. Terembajnokság Híradó 7
  88. Közönség díj
  89. Sportorvosi rendelés 2015
  90. Terembajnokság rájátszás (változott)
  91. Ezüst Ősz eredmények
  92. Terembajnokság rájátszás 2015
  93. Ulti verseny
  94. Ezüst Ősz sorsolás
  95. Terembajnokság Híradó 6
  96. Sportkoncepció 2004
  97. Sporthírek 2015.01.06.
  98. Teremlabdarúgás 2014-2015 Híradó 5
  99. Terembajnokság 2014-2015 Híradó 4
  100. Teremlabdarúgó bajnokság 2014-2015