Nárcisz Futás eredmények 2016.05.07. Barcs - Babócsa 13.1 km |
|||||||
Név | Lakhely | Kateg. | neme | idő | helyezés | ||
Pénzár | Marcell | Bélavár | 2001 | ff | 1:06:30 | 1. | |
1. | Vágner | Renáta | Pécsvárad | 2001 | n | 1:15:10 | 1. |
2. | Bíró | Erik | Nagyatád | 97-2000 | ff | 0:49:10 | 1. |
3. | Pintér | Krisztián | Nagyatád | 97-2000 | ff | 0:52:58 | 2. |
4. | Honfi | Zalán | Barcs | 97.2000 | ff | 1:04:05 | 3. |
5. | Horváth | Réka | Barcs | 97-2000 | n | 1:09:29 | 1. |
6. | Nagy | Lili | Barcs | 97-2000 | n | 1:12:05 | 2. |
7. | Herbai | Dominika | Somogyudvarhely | 97-2000 | n | 1:17:19 | 3. |
8. | Sosnyánszki | Mónika | Somogyudvarhely | 97-2000 | n | 1:33:35 | 4. |
9. | Csizmadia | Dávid | 86-96 | ff | 0:54:12 | 1. | |
10. | Virovecz | Richárd | 86-96 | ff | 0:55:14 | 2. | |
11. | Tompa | István | Babócsa | 86-96 | ff | 0:59:17 | 3. |
12. | Szabó | Zsolt | 86-96 | ff | 1:01:31 | 4. | |
13. | Gál | Zalán | 86-96 | ff | 1:12:58 | 5. | |
14. | Szendrő | Zsolt | 86-96 | ff | 1:15:24 | 6. | |
15. | Dávid | Gábor | 86-96 | ff | 1:16:49 | 7. | |
16. | Borbás | Adri | FutaPécs | 86-96 | n | 0:59:28 | 1. |
17. | Bicsérdi | Adrienn | Pécsvárad | 86-96 | n | 1:07:40 | 2. |
18. | Csonka | Ildikó | Sopron | 86-96 | n | 1:09:58 | 3. |
19. | Bódog | Zsuzsanna | Kecskemét | 86-96 | n | 1:09:59 | 4. |
20. | Csizek | Zsófia | 86-96 | n | 1:15:41 | 5. | |
21. | Kovács | Diána | Nagyatád | 86-96 | n | 1:18:08 | 6. |
22. | Hartmann | Eszter | Barcs | 86-96 | n | 1:26:48 | 7. |
Hartmann | Ildikó | Barcs | 86-96 | n | 1:26:49 | 8. | |
23. | Sipos | Csaba | Csurgó | 1985 | ff | 0:51:09 | 1. |
24. | Papp | Ferenc | FutaPécs | 1985 | ff | 0:55:27 | 2. |
25. | Nezdei | Zoltán | Nagyatád | 1985 | ff | 0:57:05 | 3. |
26. | Vágner | Tibor | Pécsvárad | 1985 | ff | 0:58:40 | 4. |
27. | Tarr | Norbert | Barcs | 1985 | ff | 0:58:47 | 5. |
28. | Görög | Márton | Barcs | 1985 | ff | 0:58:52 | 6. |
29. | Horváth | Norbert | Barcs | 1985 | ff | 1:00:56 | 7. |
Misei | Csaba | Csurgó | 1985 | ff | 1:02:11 | 8. | |
Kovács | Gábor | Nagyatád | 1985 | ff | 1:04:50 | 9. | |
Mártonka | Ferenc | Barcs | 1985 | ff | 1:06:04 | 10. | |
Andrecska | Bálint | Pápa | 1985 | ff | 1:06:32 | 11. | |
Ritecz | Balázs | Gyékényes | 1985 | ff | 1:06:54 | 12. | |
Könyves | Zoltán | Barcs | 1985 | ff | 1:09:20 | 13. | |
Grosits | Dusán | Kozármisleny | 1985 | ff | 1:09:29 | 14. | |
Tátrai | Jenő | Nagyatád | 1985 | ff | 1:10:55 | 15. | |
Szilágyi | Gábor | 1985 | ff | 1:13:13 | 16. | ||
Turnár | János | Barcs | 1985 | ff | 1:15:31 | 17. | |
Szabó | József | Barcs | 1985 | ff | 1:15:59 | 18. | |
Birkás | Zoltán | Nagytarcsa | 1985 | ff | 1:16:38 | 19. | |
Stenpely | Gábor | Tata | 1985 | ff | 1:21:34 | 20. | |
Dudás | Ferenc | 1985 | ff | 1:25:40 | 21. | ||
Szüts | Miklós | Nagyatád | 1985 | ff | 1:31:55 | 22. | |
Szili Horváth | Ágnes | Barcs | 1985 | n | 1:01:46 | 1. | |
Klász Herbert | Anita | Pécs | 1985 | n | 1:03:19 | 2. | |
Kulicsné Hegedüs | Etelka | Sellye | 1985 | n | 1:06:59 | 3. | |
Vitelics | Bernadett | Bélavár | 1985 | n | 1:13:37 | 4. | |
Hartmann | Józsefné | Barcs | 1985 | n | 1:17:19 | 5. | |
Hartmann | Józsefné | Barcs | 1985 | n | 1:17:19 | 6. | |
Bogdánné Basa | Eszter | Nagyatád | 1985 | n | 1:18:22 | 7. | |
Kovács | Klára | Vízvár | 1985 | n | 1:24:14 | 8. | |
Farkas | Jánosné | Vízvár | 1985 | n | 1:25:24 | 9. |
Nárcisz Futás eredmények 2016.05.07. Barcs - Babócsa 3.1 km |
|||||||
Név | Lakhely | Kateg. | neme | idő | helyezés | ||
1. | Márkus | Noé | Nagyatád | 2001 | ff | 0:12:26 | 1. |
2. | Pap | Máté | Babócsa | 2001 | ff | 0:12:38 | 2. |
3. | Bencze | Áron | Vízvár | 2001 | ff | 0:13:01 | 3. |
4. | Szarka | Regő | Barcs | 2001 | ff | 0:13:07 | 4. |
5. | Spilleman | Ádám | Nagyatád | 2001 | ff | 0:13:16 | 5. |
6. | Szakonyi | Dénes | Vízvár | 2001 | ff | 0:14:09 | 6. |
7. | Szöllősi | Zalán | Barcs | 2001 | ff | 0:14:13 | 7. |
8. | Dréher | Dominik | Barcs | 2001 | ff | 0:14:27 | 8. |
9. | Tátrai | Brunó | Nagyatád | 2001 | ff | 0:14:30 | 9. |
10. | Illés | Marcell | Nagyatád | 2001 | ff | 0:14:37 | 10. |
11. | Kolics | Máté | Nagyatád | 2001 | ff | 0:14:43 | 11. |
12. | Banna | László | Barcs | 2001 | ff | 0:15:08 | 12. |
13. | Farkas | István | Babócsa | 2001 | ff | 0:17:01 | 13. |
14. | Garamvölgyi | Szabolcs | Babócsa | 2001 | ff | 0:25:59 | 14. |
15. | Csillingh Molnár | Anna | Barcs | 2001 | n | 0:14:02 | 1. |
16. | Elek | Kornélia | Somogytarnóca | 2001 | n | 0:14:20 | 2. |
17. | Nagyváradi | Csenge | Babócsa | 2001 | n | 0:14:28 | 3. |
18. | Lovász | Mária | Bélavár | 2001 | n | 0:14:33 | 4. |
19. | Bozsó | Mira | Barcs | 2001 | n | 0:14:43 | 5. |
20. | Szöllősi | Lili | Barcs | 2001 | n | 0:14:46 | 6. |
21. | Horváth | Lara | Barcs | 2001 | n | 0:15:13 | 7. |
22. | Szarka | Janka | Barcs | 2001 | n | 0:15:16 | 8. |
23. | Horváth | Panni | Barcs | 2001 | n | 0:17:03 | 9. |
24. | Ludvig | Eszter | Barcs | 2001 | n | 0:17:36 | 10. |
25. | Horváth | Panna | Nagykanizsa | 2001 | n | 0:18:12 | 11. |
26. | Csordás | Klaudia | Babócsa | 2001 | n | 0:26:13 | 12. |
27. | Pettendi | István | Barcs | 97-2000 | ff | 0:11:27 | 1. |
28. | Balogh | Martin | Babócsa | 97-2000 | ff | 0:12:40 | 2. |
29. | Kolics | Dorottya | Babócsa | 97-2000 | n | 0:17:46 | 1. |
30. | Szabó | Dóra | Barcs | 97-2000 | n | 0:19:19 | 2. |
31. | Péter | Nóra | Babócsa | 96 | n | 0:20:15 | 1. |
32. | Illés | Krisztián | Nagyatád | 85 | ff | 0:14:32 | 1. |
33. | Herr | Gyula Dr. | Nagyatád | 85 | ff | 0:14:54 | 2. |
34. | Horváth | Miklós | Nagykanizsa | 85 | ff | 0:18:13 | 3. |
35. | Glávics | József | Heresznye | 85 | ff | 0:18:44 | 4. |
36. | Pap | László | Babócsa | 85 | ff | 0:19:09 | 5. |
37. | Kolozsváriné G. | Beáta | Barcs | 85 | n | 0:16:16 | 1. |
38. | Kovacsicsné R. | Zsuzsanna | Barcs | 85 | n | 0:17:13 | 2. |
39. | Komli | Anita | Barcs | 85 | n | 0:17:40 | 3. |
40. | Benked | Bernadett | Barcs | 85 | n | 0:19:28 | 4. |
41. | Czirákiné K. | Anita | Barcs | 85 | n | 0:19:32 | 5. |
42. | Somogyi | Renáta | Barcs | 85 | n | 0:19:37 | 6. |
43. | Horváth | Tímea | Barcs | 85 | n | 0:20:27 | 7. |
44. | Rózsavölgyiné K. | Edit | Barcs | 85 | n | 0:20:27 | 8. |