Barcs - Virovitica Határfutás Félmaraton nevezések
Dévai Krisztián Tibor | 27.07.1976 | Barcs |
Misei Csaba | 23.07.1976 | Csurgó |
Csörnyei Csaba | 25.05.1971 | Komló |
Görög Márton | 12.03.1979 | Barcs |
Mészáros Imre | 10.12.1971 | Budapest |
Kővári István | 28.11.1939 | Pécs |
Poronyi Gábor Dr. | 25.03.1942 | Pécs |
Horváth Norbert | 31.03.1969 | Barcs |
Tóth Mihály | 28.03.1973 | Pécs |
Kiss Bernadett | 31.05.1987 | Vajszló |
Hermann Jutka | 29.03.1951 | Pécs |
Gibizer Beáta | 15.04.1975 | Barcs |
Kun Anna Krisztina | 15.03.1977 | Barcs |
Hartmann Józsefné | 07.10.1984 | Barcs |
Riklik Anett | 27.04.1981 | Barcs |
Zsálig Dorottya | 25.07.1996 | Komló |
Herbai Dominika | 13.05.1998 | S.udvarhely |
Virovecz Richárd | 03.10.1988 | Barcs |
Schneider Pál | 06.02.1955 | Pécs |
Fenyvesi Zsuzsanna | 10.03.1976 | Pécs |
Török Krisztina | 04.04.1969 | Pécs |
Horváth Réka | 01.08.1999 | Barcs |
Kisko Borbála | 15.10.1997 | Nagyatád |
Mártonka Ferenc | 13.05.1960 | Barcs |
Hakszer Erika | 02.09.1964 | Komló |
Zsálig Ákos | 11.08.1968 | Komló |
Jádiné Sárdi Beáta | 17.07.1975 | Bolhó |
Kubatov Klára | 12.05.1973 | Pécs |
Andri Gabriella | 30.04.1969 | Segesd |
Gosztolya József | 15.03.1959 | Pécs |
Szabó János Laju | 1968 | Pécs |
Sznopek József | 28.03.1968 | Nagykanizsa |
Sznopek Renáta | 22.12.1980 | Nagykanizsa |
Farkas Jánosné | 17.08.1955 | Vízvár |
Peterdi-Farkas Éva | 26.09.1986 | Nagykanizsa |
5.8 km
Somogyi Anna | 02.09.1987 | Barcs |
Bagarus Anna | 10.08.2006 | Nagyrécse |
Bagarus Zoltán | 14.03.1975 | Nagyrécse |
Bagarusné Plánder Edit | 03.05.1978 | Nagyrécse |
Császár Enikő | 29.04.1987 | Barcs |
Csörnyei Csabáné Nelly | 02.12.1975 | Komló |
Magyar Roland | 02.11.1993 | Nagyrécse |
Ratkai Alexandra | 12.09.1990 | Nagyrécse |
Hartmann Róbert | 21.11.2007 | Barcs |
Gál Alexandra Kiti | 17.06.1989 | Barcs |
Farkasné Dobnya Szilvia | 23.07.1976 | Barcs |
Lukács László | 27.12.1979 | Keszthely |
Szüts Miklós | 11.09.1942. | Nagyatád |
Turnár János | 24.03.1953 | Barcs |
Verőczi Alex | 06.09.1998 | Barcs |
Czirákiné Kovacsics Anita | 07.09.1978 | Barcs |
Berta Roland | 08.03.1997 | Barcs |
Göbölös Máté | 22.07.2007 | Barcs |
Szűcs Péter Zsombor | 17.11.2004. | Barcs |
Szűcs Olivér András | 08.01.2008 | Barcs |
Kovács Klára | 15.03.1966 | Vízvár |
Kellencz Zsolt Krisztián | 24.06.2003 | Vízvár |
Peterdi Réka | 18.10.1992 | Somogyudvarhely |
Szabó János Laju | 1968 | Pécs utlevélszám kell |
Cseresznyés Bálint | 05.12.1994 | Barcs |
Tomozi Zsófia | 24.06.1996 | Kaposvár |