Diákolimpia Űszás Eredmények 2019.01.15. Barcs Rekreációs Központ
Az 1-2. helyezett egyéni és az első váltó jutott a megyei döntőbe.
2019.január 30. Kaposvár
I. korcsoport | |||||
50 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Bedő Kornél | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:50,74 | 1. |
2. | Széll Csaba | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:52,35 | 2. |
3. | Botos Nathaniel | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:56,85 | 3. |
4. | Kerényi Roland | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:59,67 | 4. |
5. | Boros Kristóf | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:00,90 | 5. |
I. korcsoport | |||||
50 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Szarka Száva | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:50,02 | 1. |
2. | Bozsó Szonja | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:50,45 | 2. |
3. | Szehágel Petra | 2011 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:59,79 | 3. |
4. | Csáki Dorina | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:00,22 | 4. |
5. | Szabó Írisz | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:03,47 | 5. |
6. | Jámbor Katalin | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
7. | |||||
I. korcsoport | |||||
50 m fiú mellúszás | |||||
1. | Boros Kristóf | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:09,19 | 1. |
2. | Somogyi Benett | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:42,14 | 2. |
I. korcsoport | |||||
50 m leány mellúszás | |||||
1. | Markó Zsófia | 2011 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:57,74 | 1. |
2. | Somogyi Bernadett | 2011 | 2010 | ||
I. korcsoport | |||||
50 m fiú hátúszás | |||||
1. | Széll Csaba | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:55,79 | 1. |
2. | Kerényi Roland | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:00,94 | 2. |
3. | Bedő Kornél | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:00,96 | 3. |
4. | Botos Nathaniel Ádám | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:01,05 | 4. |
5. | Kerényi Milán | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:17,26 | 5. |
I. korcsoport | |||||
50 m leány hátúszás | |||||
Szarka Száva | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:54,79 | 1. | |
1. | Markó Zsófia | 2011 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:56,29 | 2. |
2. | Bozsó Szonja | 2011 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:56,92 | 3. |
3. | Csáki Dorina | 2010 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:01,85 | 4. |
4. | Szabó Írisz | 2010 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:10,45 | 5. |
II. korcsoport | |||||
50 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Szabó Zalán | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:35,67 | 1. |
2. | Szűcs Olivér András | 2008 | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:37,07 | 2. |
3. | Czifrák Lóránd | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:38,29 | 3. |
4. | Bencze Botond | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:41,35 | 4. |
5. | Szilágyi Ágoston | 2008 | Barcs Arany János Iskola | 0:45,93 | 5. |
6. | Vízi Boldizsár | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:47,66 | 6. |
7. | Benguitoun Adam Yahya | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:48,20 | 7. |
8. | Boncz Márton András | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:48,89 | 8. |
9. | Jámbor Márton | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:53,14 | 9. |
10. | Kővári Péter | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:53,68 | 10. |
11. | Dancs Kristóf | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:01,72 | 11. |
II. korcsoport | |||||
50 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Récsán Petra | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:36,48 | 1. |
2. | Reinis Rebeka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:36,97 | 2. |
3. | Szarka Jonka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:37,11 | 3. |
4. | Gali Laura | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:41,90 | 4. |
5. | Török-Kovács Zsófia | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:59,00 | 5. |
6. | Ivelics Adél | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
7. | Tóth Eliána | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
II. korcsoport | |||||
50 m fiú mellúszás | |||||
1. | Szűcs Olivér András | Barcs Arany János Általános Iskola | 0:52,41 | 1. | |
II. korcsoport | |||||
50 m leány mellúszás | |||||
1. | Reinis Rebeka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:45,85 | 1. |
2. | Kovács Emese Delinke | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:06,27 | 2. |
II. korcsoport | |||||
50 m fiú hátúszás | |||||
1. | Szabó Zalán | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:42,41 | 1. |
2. | Czifrák Lóránd | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:43,80 | 2. |
3. | Vízi Boldizsár | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:49,44 | 3. |
4. | Bencze Botond | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:51,03 | 4. |
5. | Nagy Bence | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:59,17 | 5. |
6. | Kővári Péter | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:01,18 | 6. |
7. | Jámbor Márton | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:03,91 | 7. |
II. korcsoport | |||||
50 m leány hátúszás | |||||
1. | Récsán Petra | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:43,22 | 1. |
2. | Szarka Jonka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:45,17 | 2. |
3. | Gali Laura | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0:50,73 | 3. |
II. korcsoport | |||||
4x50 m fiú gyorsváltó | |||||
1. | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | Iskola | 2:52,67 | 1. | |
Boncz Márton András | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Szabó Zalán | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Czifrák Lóránd | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Bencze Botond | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
II. korcsoport | |||||
4x50 m leány gyorsváltó | |||||
1. | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 2:35,23 | 1. | ||
Récsán Petra | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Szarka Jonka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Reinis Rebeka | 2008 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | |||
Török-Kovács Zsófia | 2009 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola |
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Boncz Kálmán | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:27,90 | 1. |
2. | Hartmann Róbert | 2007 | Barcs Arany János Általános Iskola Általános Iskola | 1:33,40 | 2. |
3. | Szarka Regő | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:36,04 | 3. |
4. | Lieber Máté László | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
5. | Hamarics Dávid | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Horváth Lara | 2006 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:10,59 | 1. |
2. | Bozsó Mira | 2006 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:12,80 | 2. |
3. | Horváth Panni | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:19,15 | 3. |
4. | Terényi Angéla | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:25,65 | 4. |
5. | Fridrich Luca | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:28,03 | 5. |
6. | Gulácsi Nikol | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:29,73 | 6. |
7. | Török Titánia | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:29,77 | 7. |
8. | Simon Sára | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:33,03 | 8. |
9. | Kulcsár Anna | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:43,51 | 9. |
10. | Rácz Réka Hanna | 2007 | Barcs Arany János Iskola | ||
11. | Losteiner Flóra | 2007 | Barcs Arany János Iskola | ||
12. | Csilling-Molnár Anna | 2006 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
50 m fiú mellúszás | |||||
1. | Boncz Kálmán | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:50,77 | 1. |
2. | Szarka Regő | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 2:06,27 | 2. |
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
50 m leány mellúszás | |||||
1. | Horváth Lara | 2006 | Kaposvári SZC Dráva Völgye | 1:26,59 | 1. |
2. | Fridrich Luca | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:37,92 | 2. |
3. | Terényi Angéla | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:38,01 | 3. |
4. | Horváth Panni | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:42,23 | 4. |
5. | Török Titánia | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:47,97 | 5. |
6. | Simon Sára | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:51,35 | 6. |
7. | Bagó Hanna Dóra | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:57,80 | 7. |
8. | Gulácsi Nikol | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:57,81 | 8. |
9. | Rácz Réka Hanna | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú hátúszás | |||||
1. | Hartmann Róbert | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános iskola | 1:42,17 | 1. |
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány hátúszás | |||||
1. | Bozsó Mira | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:18,67 | 1. |
2. | Bagó Hanna Dóra | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:41,99 | 2. |
3. | Csillingh-Molnár Anna | 2006 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
4. | Losteiner Flóra | 2007 | Barcs Arany János Általános Iskola | ||
5. | Ránics Hanna | 2007 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m fiú gyorsváltó | |||||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m leány gyorsváltó | |||||
1. | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 2:31,39 | 1. | ||
Horváth Lara | 2006 | ||||
Bozsó Mira | 2006 | ||||
Horváth Panni | 2006 | ||||
Csillingh-Molnár Anna | 2006 |
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Bencze Áron | 2005 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:05,29 | 1. |
2. | Szűcs Péter Zsombor | 2004 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:14,09 | 2. |
3. | Landesz Máté | 2004 | Barcs Arany János Általános Iskola | 1:18,88 | 3. |
4. | Hartmann József | 2005 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:26,31 | 4. |
5. | Horváth Levente | 2005 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:31,46 | 5. |
6. | |||||
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Szabó Hanna | 2004 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:20,85 | 1. |
2. | Csanaki Nikolett | 2005 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | ||
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú mellúszás | |||||
1. | Paluska Péter | 2004 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:25,22 | 1. |
2. | Krisztán Dániel | 2005 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:27,67 | 2. |
3. | Haász Őzséb Bálint | 2004 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:33,79 | 3. |
4. | Hartmann József | 2005 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:45,67 | 4. |
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány mellúszás | |||||
1. | Csanaki Nikolett | 2005 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 0 | |
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú hátúszás | |||||
1. | Paluska Péter | 2004 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 1:15,89 | 1. |
2. | Horváth Levente | 2005 | Barcs Deák Ferenc Általános iskola | 1:48,19 | 2. |
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány hátúszás | |||||
1. | Szabó Hanna | 2004 | Barcs Deák Ferenc Általános Iskola | 1:31,21 | 1. |
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m fiú gyorsváltó | |||||
1. | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 2:12,95 | 1. | ||
Paluska Péter | 2004 | ||||
Krisztán Dániel | 2005 | ||||
Haász Őzséb Bálint | 2004 | ||||
Hartmann József | 2005 | ||||
IV. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m leány gyorsváltó | |||||
1. | Kaposvári SZC Dráva Völgye Szakgimnázium | 2:38,42 | 1. | ||
V-VI. Korcsoport:
100 m hátúszás:
1. Kacs Máté Dráva Völgye Szakgimnázium 1:14,03
1.SzabóDráva Völgye Szakgimnázium 1:24,03
100 m mellúszás
1. Jáger Balázs Dráva Völgye Szakgimnázium 1:14,80
100 m gyorsúszás 1. Kacs Máté Dráva Völgye Szakgimnázium 0:58,66
2. Széll Boldizsár Dráva Völgye Szakgimnázium 1:00,64
3. Jáger Balázs Dráva Völgye Szakgimnázium 1:02,71
4. Haász Marcell Dráva Völgye Szakgimnázium 1:08,72
Leány 1. Szabó Petra Dráva Völgye Szakgimnázium 1:11,73
2. Litauszki Adél Széchényi Ferenc Gimnázium 1:13,30
100 m mellúszás 1. Arató Adél Dráva Völgye Szakgimnázium 1:40,12
2. Litauszki Adél Széchényi Ferenc Gimnázium 1:46,22
V-VI. korcsoport 4 x 50 m gyorsváltó:
Haász Marcell, Jáger Balázs, Kacs Máté, Széll Boldizsár
Buzics Bence, Fekete tamás Zoltán, Horváth Bálint, Kovács Márton
Lányok 1. Széchényi Ferenc Gimnázium 2:32,42
Jankovics Liza, Litauszki Adél, Petrinovics, Mira, Sziklai Szonja