Virovitica - Barcs Határfutás nevezések 21,098 km
R.sz. | Név | Szül.idő | Lakhely |
151. | Heiner Tibor | 1953.08.29 | Pécs |
152. | Poronyi Gábor | 1942.03.25 | Pécs |
153. | Horváth Norbert | 1961.03.30 | Barcs |
154. | Bozsogi Tamás | 1983.07.12 | Pécs |
155. | Grosits Dusan | 1971.11.17 | Pécs |
156. | Hartmann Donát | 1974.08.08 | Barcs |
157. | Bíró Erik | 1997.05.06 | Nagyatád |
158. | Papp László | 1982.08.26 | Pécs |
159. | Heiner Tibor | 1953.08.29 | Pécs |
160. | Dvorszky Zsolt | 1983.09.05 | Pécs |
161. | Kállai Tamás | 1972.06.25 | Pécs |
162. | Tóth Mihály | 1973.03.28 | Pécs |
164. | Antal Tamás | 1967.04.12 | Pécs |
165. | Honfi Zsolt | 1963.10.09 | Barcs |
166. | Gosztolya József | 1959.03.15 | Pécs |
167. | Mészáros Imre | 1971.12.10 | Budapest |
168. | Schneider Pál | 1955.02.06 | Pécs |
169. | Vidák Balázs | 1987.03.30 | Barcs |
170. | Horváth Tamás | 1977.10.07 | Barcs |
171. | Dévai Krisztián Tibor | 1976.07.27 | Barcs |
172. | Kissné László Krisztina | 1971.10.04 | Hőgyész |
173. | Galambos Timea | 1967.08.25 | Pécs |
174. | Sütő Zsófia | 1994.08.03 | Pécs |
175. | Szabó Emese Imola | 1990.08.11 | Budapest |
176. | Fenyvesi Zsuzsanna | 1976.03.10 | Pécs |
177. | Pach Nikoletta | 2000.07.27 | Barcs |
178. | Vitelics Bernadett | 1983.03.05 | Bélavár |
179. | Riklik Anett | 1981.04.27 | Barcs |
180. | Tompa Tünde | 1970.03.26 | Komló |
181. | Jádiné Sárdi Beáta | 1975.07.17 | Bolhó |
182. | Vidák Bauer Bettina | 1993.07.07 | Barcs |
183. | Bauer Zoltán Józsefné | 1969.10.06 | Barcs |
184. | Lutz Éva | 1968.01.04 | Szigetvár |
185. | Hódi Péter | 1984.01.24 | Szigetvár |
186. | Kiss Katalin | 1967.08.27 | Vízvár |
187. | Szabó József | 1954.08.27 | Barcs |
188. | Molnár Péterné | 1969.04.29 | Sellye |
189. | Kiss Bernadett | 1987.05.31 | Vajszló |
190. | Fullér Zoltán | 1970.01.31 | Pécsvárad |
191. | Kovács Kálmán | 1976.07.30 | Pécsvárad |
192. | Schneider Péter | 1976.03.08 | Pcsvárad |
193. | Szabó Dániel | 1989.05.06 | Pécsvárad |
194. | Kovács Bálint | 2001.10.29 | Pécsvárad |
195. | Szép Katalin | 1973.10.20 | Pécs |
197. | Hakszer Erika | 1964.09.02 | Komló |
211. | Zlatko Milošević | 20.9.1951 | Nova Bukovica |
212. | Mario Krznarić | 1987 | Nova Bukovica |
213. | Miroslav Barunac | 1977 | Virovitica |
214. | Ana Kresojević | 23.8.1955 | Zagreb |
215. | Franjo Kresojević | 24.2.1953 | Zagreb |
216. | Damir Gelenčer | 16.8.1964 | Virovitica |
217. | Zoran Plic | 1974 | Virovitica |
218. | Mirjana Jug | 28.7.1979 | Virovitica |
219. | Krešimir Turkalj | 24.12.1974 | Zagreb |
220. | Berigoj Zdjelar | 3.2.1974 | Virovitica |
221. | Ivan Kelečić | 1984 | Suhopolje |
222. | Monika Bizik | 11.1.1975 | Našice |
223. | Jasna Plemeniti | 15.11.1975 | Našice |
224. | Goran Draksler | 02.06.1968 | Slatina |
225. | Antolić Ana | 1995 | Špi. Bukovica |
226. | Rajnović Antun | 1988 | Zagreb |
227. | Dupelj Željko | 1979 | Zagreb |
228. | Barunac Miroslav | 1977 | Virovitica |
229. | Keserica Zlatko | 1977 | Virovitica |
230. | Đuro Komljenović | 28.4.1966 | Medjurić |
5.8 km Terezino Polje - Barcs
R.sz. | Név | Szül.idő | Lakhely |
1. | Berta Rolald | 1997.03.08 | Barcs |
2. | Göbölös Máté | 2007.07.22 | Barcs |
3. | Szüts Miklós | 1941.09.11 | Nagyatád |
5. | Kiss Csaba | 1973.09.23 | Pécs |
6. | Majszterics György | 1970.07.15 | Pécs |
7. | Ihász Róbert | 1977.10.08 | Pécs |
8. | Ihász Dániel | 2000.09.23 | Pécs |
9. | Csetneki Anita | 1978.02.01 | Pécs |
11. | Pápai Kornél Miklós | 1970.12.22 | Barcs |
12. | Resszer István | 1984.07.06 | Pécsvárad |
13. | Kővári István | 1939.11.28 | Pécs |
15. | Ádám János Péter | 1976.04.29 | Pécs |
17. | Csendes Róbert | 1979.08.03 | Komló |
18. | Tasnádi László | 1956.11.29 | Komló |
19. | Tóth Márió | 1993.05.05 | Komló |
21. | Hartmann Józsefné | 1984.10.07 | Barcs |
22. | Hartmann Józsefné | 2005.01.27 | Barcs |
23. | Hartmann Róbert | 2007.11.21 | Barcs |
24. | Szabó Zoltán | 2008.08.21 | Barcs |
25. | Landesz Máté | 2004.10.12 | Barcs |
26. | Horváth Lara | 2006.05.03 | Barcs |
27. | Horváth Panni | 2006.08.18 | Barcs |
28. | Szűcs Péter Zsombor | 2004.11.17 | Barcs |
29. | Szűcs Olivér András | 2008.01.08 | Barcs |
30. | Paluska Péter | 2004.04.16 | Barcs |
31. | Széll Boldizsár | 2001.11.24 | Barcs |
32. | Bencze Áron | 2005.05.13 | Barcs |
33. | Bencze Botond | 2008.12.29 | Barcs |
34. | Szarka Jonka | 2008.02.12 | Barcs |
35. | Szarka Regő | 2006.10.19 | Barcs |
51. | Krunoslav Silner | 30.10.1977 | Virovitica |
52. | Renata Morović | 19.1.1974 | Virovitica |
53. | Sven Balint | 23.6.2000 | Virovitica |
54. | Dalibor Tomašić | 17.4.1981 | Virovitica |
55. | Boris Ćaleta-car | 25.12.1961 | Virovitica |
56. | Mario Šipek | 21.8.2002 | Virovitica |
57. | Josip Šipek | 15.12.2004 | Virovitica |
58. | Marko Šipek | 17.7.1974 | Virovitica |
59. | Alen Vanek | 26.4.1973 | Virovitica |
60. | Marijan Cindrić | 16.9.1960 | Kutina |
61. | Luka Sabo | 23.9.2004 | Virovitica |
62. | Paula Rakijašić | 06.07.2000 | Pitomača |
63. | Lena Sabo | 26.02.2001 | Virovitica |
64. | Lorena Blaga | 28.04.2001 | Pitomača |
65. | Mario Bošnjaković | 25.05.2001 | Virovitica |
66. | Andi Slijepčević | 16.07.2000 | Špišić Bukovica |
67. | Hrvoje Neralić | 12.09.2000 | Karlovac |
68. | Željko Lukačević | 1970 | Virovitica |
69. | Matko Kolesarić | 1981 | Virovitica |
70. | Valentin Bloudek | 11.05.1970 | Virovitica |
71. | Marina Mikolčić | 16.02.1970 | Virovitica |