Ismét magyar győzelem a Barcs-Virovitica Határfutáson.
Koszár Zsolt (Szendgotthárd -1:09:46) és Kovács Ida (Veszprém-1:25:33) nyerte a huszadik félmaraton versenyt Barcs és Virovitica között. A hatvankét fős férfi mezőnyben Tóth László (Pécs -1:19:01) lett a második, Nagy Tamás (Kaposvár -1:19:02) a harmadik. Húsz rajtoló nő közül Kovács Ida másodszor győzött, megelőzve Kácser Zitát (Dunaújváros -1:34:59) és Récsei Petrát (Kozármisleny -1:35:40).
Férfi rodeni od 1991. do 1994.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 10 | 39 | Botond Breszkovics | 1994 | HUN | Barcs | 1:38:29 | 
| 2 | 37 | 61 | Atila Kozma | 1991 | HUN | 2:06:31 | |
| 3 | 44 | 87 | Marin Lovrekovic | 1994 | CRO | 2:10:01 | 
Férfi rodeni od 1981. do 1990.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 1 | 21 | Zsolt Koszár | 1986 | HUN | Szentgotthárd | 1:09:46 | 
| 2 | 2 | 28 | László Tóth | 1987 | HUN | Pécs | 1:19:01 | 
| 3 | 3 | 50 | Tamás Nagy | 1984 | HUN | Kaposvár | 1:19:02 | 
| 4 | 9 | 12 | Richárd Virovecz | 1988 | HUN | Barcs | 1:38:17 | 
| 5 | 25 | 15 | László Tasnádi Tas | 1985 | HUN | Komló | 1:52:10 | 
| 6 | 27 | 14 | Gallusz Abaligeti | 1985 | HUN | Pécs | 1:53:41 | 
| 7 | 30 | 19 | Ádám Gyebrovszki | 1981 | HUN | Barcs | 1:56:04 | 
| 8 | 47 | 47 | Balázs Vidák | 1987 | HUN | Barcs | 2:15:23 | 
| 9 | 54 | 46 | Péter Szölosi | 1984 | HUN | Barcs | 2:25:26 | 
| 10 | 57 | 38 | Imre Kolics | 1982 | HUN | Heresznye | 2:26:39 | 
| 11 | 59 | 80 | Danijel Hercigonja | 1981 | CRO | Virovitica | 2:27:25 | 
Férfi rodeni od 1971. do 1980.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 15 | 59 | András Feidl | 1971 | HUN | Kaposvár | 1:44:43 | 
| 2 | 16 | 98 | Goran Ugrcic Ugrcic | 1977 | CRO | AK Veteran Zg | 1:47:11 | 
| 3 | 17 | 90 | Izidor Nikolic | 1975 | CRO | Ðulovac | 1:47:17 | 
| 4 | 22 | 3 | Zsolt Miseta | 1973 | HUN | Kaposvár | 1:51:30 | 
| 5 | 23 | 64 | Zoltán Bolegeth | 1975 | HUN | 1:52:01 | |
| 6 | 31 | 17 | László Kispál | 1973 | HUN | Komló | 1:56:10 | 
| 7 | 33 | 81 | Berigoj Zdjelar | 1974 | CRO | Virovitica | 2:00:36 | 
| 8 | 34 | 5 | Norbert Tarr | 1975 | HUN | Barcs | 2:02:47 | 
| 9 | 35 | 49 | László Cziráki | 1980 | HUN | Barcs | 2:02:57 | 
| 10 | 38 | 29 | Attila Grim | 1976 | HUN | Szentlorinc | 2:07:41 | 
| 11 | 39 | 84 | Marijan Šabic | 1974 | CRO | AK Brace Sl.Brod | 2:07:43 | 
| 12 | 43 | 18 | Zoltán Gyenizse | 1974 | HUN | Pécs | 2:09:08 | 
| 13 | 45 | 91 | Križanovic Marjan | 1971 | CRO | Požega | 2:10:33 | 
| 14 | 49 | 41 | Károly Zadravecz | 1971 | HUN | Nagyatád | 2:17:23 | 
Férfi rodeni od 1961. do 1970.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 4 | 20 | András Kasza | 1970 | HUN | Veszprém | 1:28:33 | 
| 2 | 6 | 63 | Sándor Kiss | 1965 | HUN | 1:34:12 | |
| 3 | 7 | 10 | László Salamon | 1966 | HUN | Pécs | 1:34:26 | 
| 4 | 11 | 54 | Zsolt Péntek Dr. | 1969 | HUN | Kaposméro | 1:39:08 | 
| 5 | 12 | 55 | Csaba Kolumbán | 1965 | HUN | Kaposvár | 1:41:08 | 
| 6 | 13 | 83 | Mario Tissauer | 1970 | CRO | AK Žumberak | 1:41:51 | 
| 7 | 21 | 9 | Attila Szabolcsi | 1961 | HUN | Orfu | 1:49:14 | 
| 8 | 26 | 85 | Mijo Benkovic | 1961 | CRO | Našice | 1:53:13 | 
| 9 | 28 | 40 | Zoltán Könyves | 1963 | HUN | Barcs | 1:54:27 | 
| 10 | 29 | 89 | Pejo Gusak | 1961 | CRO | AK Brace Sl.Brod | 1:55:54 | 
| 11 | 40 | 32 | László Krikler | 1969 | HUN | Geresdlak | 2:08:20 | 
| 12 | 48 | 88 | Darko Agotic | 1961 | CRO | AK Brace Sl.Brod | 2:16:23 | 
| 13 | 50 | 58 | Tamás Vámos Dr. | 1967 | HUN | Kaposvár | 2:17:57 | 
| 14 | 53 | 31 | Zoltán Dr. Rill | 1969 | HUN | Geresdlak | 2:24:57 | 
Férfi rodeni od 1961. do 1970.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 15 | 56 | 30 | Istvánné Mohácsi | 1969 | HUN | Zengovárkony | 2:26:04 | 
| 16 | 55 | 37 | József Glávics | 1961 | HUN | Heresznye | 2:26:04 | 
| 17 | 61 | 7 | István Fenyo | 1963 | HUN | Mucsi | 2:46:16 | 
Férfi rodeni od 1951. do 1960.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 5 | 36 | László Varga | 1957 | HUN | Pécs | 1:33:53 | 
| 2 | 8 | 35 | József Gosztolya | 1959 | HUN | Pécs | 1:35:17 | 
| 3 | 14 | 94 | Mirsad Veladžic | 1957 | CRO | Daruvar | 1:44:41 | 
| 4 | 18 | 86 | Zvonko Krivski | 1953 | CRO | Daruvar | 1:47:27 | 
| 5 | 19 | 52 | Géza Boda | 1954 | HUN | Pécs | 1:47:45 | 
| 6 | 20 | 75 | Franjo Kresojevic | 1953 | CRO | AK Veteran Zg | 1:48:40 | 
| 7 | 24 | 93 | Robert Ðond Ðond | 1958 | CRO | Daruvar | 1:52:03 | 
| 8 | 32 | 57 | Jeno Hársányi Dr. | 1958 | HUN | Pécs | 1:56:50 | 
| 9 | 41 | 22 | József Szabó | 1954 | HUN | Barcs | 2:08:44 | 
| 10 | 42 | 43 | Géza Németh | 1960 | HUN | Kaposvár | 2:08:57 | 
| 11 | 46 | 82 | Zvonimir Petranovic | 1954 | CRO | 2:15:07 | |
| 12 | 51 | 100 | Franjo Anic | 1951 | CRO | Cazma | 2:21:13 | 
| 13 | 60 | 79 | Milan Kramer | 1956 | CRO | Osijek | 2:38:34 | 
Férfi rodeni 1950. i stariji
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 36 | 51 | Sándor Molnár | 1946 | HUN | Debrecen | 2:06:31 | 
| 2 | 52 | 45 | Miklós Szüts | 1941 | HUN | Nagyatád | 2:23:33 | 
| 3 | 58 | 78 | Sven Majeric | 1944 | CRO | Zagreb | 2:27:25 | 
Női rodene 1995. i mlade
| Helyezés | Ukupno | St.br Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 7 | 4 Eszter Nagy | 1995 | HUN | Barcs | 2:02:31 | 
Női rodene od 1991. do 1994.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 6 | 34 | Bettina Bauer | 1993 | HUN | Barcs | 1:55:36 | 
| 2 | 17 | 13 | Éva Kudranyik | 1993 | HUN | Kaposvár | 2:26:38 | 
Női rodene od 1981. do 1990.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 2 | 27 | Zita Kácser | 1988 | HUN | Dunaújváros | 1:34:59 | 
| 2 | 3 | 44 | Petra Récsei | 1990 | HUN | Kozármisleny | 1:35:40 | 
| 3 | 4 | 99 | Dubravka Vešligaj | 1983 | CRO | Našice | 1:37:24 | 
| 4 | 5 | 16 | Bettina Balogh | 1987 | HUN | Komló | 1:52:10 | 
Női rodene od 1971. do 1980.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 1 | 1 | Ida Kovács | 1975 | HUN | Veszprém | 1:25:33 | 
| 2 | 8 | 26 | Rózsa Diána Csendesné | 1978 | HUN | Kaposvár | 2:08:03 | 
| 3 | 9 | 25 | Anita Kiss | 1971 | HUN | Kaposvár | 2:08:03 | 
Női rodene od 1961. do 1970.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 10 | 23 | Andrea Varga | 1968 | HUN | Pécs | 2:09:45 | 
| 2 | 11 | 66 | Szara Kelo | 1966 | HUN | 2:10:37 | |
| 3 | 12 | 42 | Katalin Gerse | 1969 | HUN | Nagybajom | 2:13:24 | 
| 4 | 13 | 6 | Ildikó Harász | 1966 | HUN | Pécs | 2:15:55 | 
| 5 | 14 | 56 | Zsuzsanna Balázsné Iliásics | 1964 | HUN | Pellérd | 2:18:05 | 
| 6 | 15 | 60 | Etelka Kulicsné Hegedüs | 1964 | HUN | Sellye | 2:20:49 | 
| 7 | 18 | 33 | Zoltánné Bauer | 1969 | HUN | Barcs | 2:38:02 | 
| 8 | 19 | 24 | Katalin Kiss | 1967 | HUN | Budapest | 2:40:40 | 
Női rodene od 1951. do 1960.
| Helyezés | Ukupno | St.br | Ime i prezime | Godište | Država | Klub/Grad | Idő | 
| 1 | 16 | 76 | Ana Kresojevic | 1955 | CRO | AK Veteran Zg | 2:21:46 | 
| 2 | 20 | 62 | Ferencné Koncsik | 1953 | HUN | 2:40:40 |