XI. Dráva Félmaraton Eredmények

Dráva félmaraton Janota Zoltán sikerével.
Egy év szünet után ismét megrendezte Heresznye önkormányzata a Dráva félmaraton futóversenyt. A tizenegyedik alkalommal rendezett versenyen huszonöt férfi és tizennégy női versenyző rajtolt el Barcson a Városháza előtt. Hamar kialakult egy hat fős élboly, amelyet a nagyatádi Janota Zoltán, a budapesti Szécsényi Ádám és Galyó Csaba, a pécsi Tóth Mihály, a komlói Csörnyei Csaba alkotott. Velük tartott Csörnye Csabáni, Nelli is. Az utolsó kilométerek Janota Zoltánnak sikerült legjobban és elsőként ért a célba, két budapesti futót – Szécsényi Ádámot és Galyó Csabát megelőzve.

A női mezőnyből kiemelkedett a komlói Csörnyei Csanáné az 1:29 perces idővel. Nagy Rita (Pécs 1:47) lett a második, Kasellák Andrea (Pécs 1:48) a harmadik helyen ért célba.
A félmaraton legidősebb résztvevője Szabó József (Barcs) volt, a legfiatalabb versenyző az élete első félmaraton versenyét teljesítő kadarkúti Gombócz Izabella volt.
A félmaraton versenyt Horvátországból, Viroviticáról érkezett futók tették nemzetközivé.
Két betétfutamot is rendeztek: Bolhó és Heresznye között 3.8 km és Heresznyén 800 m-es távon. Az előbbin 13-an indultak, Fridrich Soma (Bőszénfa 12,10) és Szarka Jonka (Barcs 14,32) győzött. A legrövidebb távon 22-en rajtoltak, Gál Márk (Heresznye 2,55) és Zekolláj Dzsesszika (Bélavár 3,06) győzött.
Janota Zoltán külön ajándékkal lepte meg a félmaraton dobogósait.
Valamennyi résztvevő befutó érmet kapott. A díjakat Glávics József főzervező adta át.
Dráva Félmaraton végeredménye
| Rajtsz | Név | Lakcím | Életkor | Nem | eredmény | Helyezés |
| 13. | Janota Zoltán | Nagyatád | 39 | ffi | 01:24,0 | 1. |
| 25. | Szécsényi Ádám | Budapest | 31 | ffi | 01:24,3 | 2. |
| 9. | Galyó Csaba | Budapest | 36 | ffi | 01:26,5 | 3. |
| 28. | Tóth Mihály | Pécs | 46 | ffi | 01:28,1 | 4. |
| 5. | Csönyei Casaba | Komló | 48 | ffi | 01:30,1 | 5. |
| 16. | Kruno Tomjanovic | Virovitica | 46 | ffi | 01:34,3 | 6. |
| 3. | Bodó János | Kaposvár | 47 | ffi | 01:36,2 | 7. |
| 12. | Kőnig Ferenc | Kaposvár | 42 | ffi | 01:38,5 | 8. |
| 22. | Sipos János | Sellye | 38 | ffi | 01:43,5 | 9. |
| 20. | Robert Poljanac | Virovitica | 43 | ffi | 01:44,2 | 10. |
| 1. | Andreij Bjejalac | Virovitica | 46 | ffi | 01:45,1 | 11. |
| 11. | Herbai Máté | Zalaszentjakab | 23 | ffi | 01:45,4 | 12. |
| 19. | Nikl Zoltán | Pécs | 46 | ffi | 01:51,2 | 13. |
| 17. | Mártonka Ferenc | Barcs | 59 | ffi | 01:52,5 | 14. |
| 54. | Burunoc Miroslav | Virovitica | 42 | ffi | 01:53,4 | 15. |
| 23. | Stromajer János | Nagyatád | 50 | ffi | 01:59,1 | 16. |
| 18. | Nagy József | Kaposvár | 50 | ffi | 01:59,2 | 17. |
| 26. | Szöllősi Dávid | Kaposvár | 27 | ffi | 01:59,2 | 18. |
| 27. | Tóth Attila | Orci | 41 | ffi | 02:01,0 | 19. |
| 7. | Damir Gelenčer | Virovitica | 55 | ffi | 02:02,4 | 20. |
| 8. | Denis Halupa | Virovitica | 49 | ffi | 02:04,6 | 21. |
| 4. | Cseh Gábor | Bóly | 25 | ffi | 02:05,4 | 22. |
| 6. | Damir Brckovic | Virovitica | 51 | ffi | 02:07,3 | 23. |
| 14. | Kreskai Tamás | Szigetvár | 44 | ffi | 02:08,0 | 24. |
| 24. | Szabó József | Barcs | 64 | ffi | 02:14,3 | 25. |
| 35. | Csörnyei Csabáné | Komló | 43 | nő | 01:29,3 | 1. |
| 47. | Nagy Rita | Pécs | 43 | nő | 01:46,6 | 2. |
| 43. | Kasellák Andrea | Pécs | 45 | nő | 01:48,4 | 3. |
| 39. | Győri Márta | Kaposmérő | 44 | nő | 01:52,5 | 4. |
| 42. | Jádiné Sárdi Beáta | Bolhó | 44 | nő | 01:56,5 | 5. |
| 21. | Sári Györgyi | Kaposvár | 42 | nő | 02:01,4 | 6. |
| 40. | Gyúrkóczi Györgyi | Pécs | 63 | nő | 02:04,2 | 7. |
| 41. | Herbai Dominika | Somogyudvarhely | 21 | nő | 02:04,3 | 8. |
| 48. | Pintér Beáta | Kaposvár | 41 | nő | 02:05,6 | 9. |
| 45. | Kulicsné Hegedüs Etelka | Sellye | 55 | nő | 02:08,3 | 10. |
| 52. | Vitelics Bernadett | Bélavár | 36 | nő | 02:14,4 | 11. |
| 46. | Miczek-Angyal Adrienn | Szigetvár | 31 | nő | 02:34,6 | 12. |
| 36. | Galambos Tímea | Pécs | 51 | nő | 02:35,3 | 13. |
| 37. | Gombócz Izabella | Kadarkút | 16 | nő | 02:35,5 | 14. |

Képek: Facebook oldalon.