J és K 2007 Kft Terembajnokság eredményei:
Gólcsúcs született a bajnokság harmadik fordulójában, összesen 73 gól született öt mérkőzésen. A Harlem volt a legeredményesebb 18 góllal, a Moulin Rouge 14-ig, az Anonymus 11 találatig jutott. Változatos mérkőzésen alakult ki a 8-8-as döntetlen a Bitang Csehó- Kastélyosdombó mérkőzésen. Félidőben a dombóiak már 6-2-re vezettek, a második játékrészben viszont Bitang Csehó kiegyenlített. A három fordulóban 67-en iratkoztak fel a góllövő listára, sszesen 159 gól született, a 100. gólt Kovács Tamás (Moulin Rouge) szerezte.
III. forduló: 2012.december 22.
14.00 Moulin Rouge - Potony 14-0
14.45 Bitang Csehó - Kastélyosdombó 8-8
15.30 Anonymus - Drávaszentes 11-4
16.15 Top Tim - FC Barcs 5-2
17.00 Homokszentgyörgy – Harlem 3-18
Pilica szabadnapos
A bajnokság állása a 3. forduló után:
| Moulin Rouge | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | - | 5 | 9 | 
| Anonymus | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | - | 8 | 9 | 
| Harlem | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | - | 7 | 6 | 
| Top Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | - | 10 | 6 | 
| Pilica FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | - | 7 | 3 | 
| FC Barcs | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 13 | 3 | 
| Drávaszentes | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 22 | 3 | 
| Potony | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 31 | 3 | 
| Bitang Csehó | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | - | 20 | 1 | 
| Kastélyosdombó | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | - | 22 | 1 | 
| Homokszentgyörgy | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 23 | 0 | 
IV. forduló: 2012.december 27.
14.00 Pilica FC - Kastélyosdombó
14.45 Top Tim - Homokszentgyörgy
15.30 Bitang Csehó - FC Barcs
16.15 Anonymus - Harlem
17.00 Moulin- Rouge - Drávaszentes
Potony szabadnapos
V-VI. forduló: 2013. január 5.
10.00 Potony – Drávaszentes
10.45 Anonymus – Top Tim
11.30 Kastélyosdombó - Potony
12.15 Drávaszentes - Pilica FC
13.00 Homokszentgyörgy - Anonymus
13.45 Pilica FC – FC Barcs
14.30 Moulin Rouge - Harlem
15.15 Bitang Csehó – Homokszentgyörgy
16.00 FC Barcs - Moulin Rouge
16.45 Harlem - Bitang Csehó
Góllista:
| 1. | Pandúr Ádám | Moulin Rouge | 12 | 
| 2. | Mangult Nándor | Harlem | 7 | 
| 3. | Kolesánszky Zoltán | Anonymus | 6 | 
| 4. | Mester Gellért | Bitang Csehó | 6 | 
| 5. | Szári Attila | Kastélyosdombó | 5 | 
| 6. | Gergulás Ferenc | Moulin Rouge | 5 | 
| 7. | Móré Balázs | Kastélyosdombó | 5 | 
| 8. | Szigecsán Csaba If. | Bitang Csehó | 5 | 
| 9. | Baán Dávid | Drávaszentes | 4 | 
| 10. | Banicz Benjamin | Moulin Rouge | 4 | 
| 11. | Káló Norbert | Top Tim | 4 | 
| 12. | Kovács Tamás | Moulin Rouge | 4 | 
| 13. | Papp Árpád | Harlem | 4 | 
| 14. | Mangult Zoltán | Harlem | 4 | 
| 15. | Bogdán Sándor | Pilica SE | 3 | 
| 16. | Gyaraki Lászó | Anonymus | 3 | 
| 17. | Hegedüs György If. | Pilica SE | 3 | 
| 18. | Horváth Szabolcs | Top Tim | 3 | 
| 19. | Szári Szabolcs | Kastélyosdombó | 3 | 
| 20. | Gali Roland | Potony | 3 | 
| 21. | Pókos Gábor | Moulin Rouge | 3 | 
| 22. | Kimpf Gergő | Anonymus | 3 | 
| 23. | Dorman Gábor | Anonymus | 3 | 
| 24. | Takács Zsolt | Top Tim | 3 | 
| 25. | Domokos Attila | FC Barcs | 2 | 
| 26. | Erdei István | Drávaszentes | 2 | 
| 27. | Fábián Gábor | Pilica SE | 2 | 
| 28. | Iván Dániel | Anonymus | 2 | 
| 29. | Kocsis Péter | Pilica SE | 2 | 
| 30. | Tompa István | Harlem | 2 | 
| 31. | Tóth Gergő | Top Tim | 2 | 
| 32. | Véber Zoltán | Pilica SE | 2 | 
| 33. | Maul Norbert | Potony | 2 | 
| 34. | Karsai Attila | Anonymus | 2 | 
| 35. | Horváth László | Moulin Rouge | 2 | 
| 36. | Gazda Attila | Anonymus | 2 | 
| 37. | Vangyia Attila | Homokszgyörgy | 2 | 
| 38. | Orsós Roland | Homokszgyörgy | 2 | 
| 39. | Horváth Péter | Harlem | 2 | 
| 40. | Varga Róbert | Harlem | 2 | 
| 41. | Hamarics Róbert | FC Barcs | 2 | 
| 42. | Kovácsevics Zsolt | Top Tim | 2 | 
| 43. | Simon József | Kastélyosdombó | 2 | 
| 44. | András József | Potony | 1 | 
| 45. | Bicsár Tamás | Pilica SE | 1 | 
| 46. | Hegedüs Péter | Pilica SE | 1 | 
| 47. | Sárközi Zoltán | Drávaszentes | 1 | 
| 48. | Papp Gergő | Potony | 1 | 
| 49. | Murai Péter | Potony | 1 | 
| 50. | Varga Péter | Potony | 1 | 
| 51. | Tratnyek Gergő | Bitang Csehó | 1 | 
| 52. | Gerlecz József | Bitang Csehó | 1 | 
| 53. | Kovács János | Bitang Csehó | 1 | 
| 54. | Mester József | Bitang Csehó | 1 | 
| 55. | Gacs Zoltán | Homokszgyörgy | 1 | 
| 56. | Kati Balázs | Drávaszentes | 1 | 
| 57. | Laklia Balázs | Drávaszentes | 1 | 
| 58. | Krisztián Lóránt | Top Tim | 1 | 
| 59. | Horváth Gábor | FC Barcs | 1 | 
| 60. | Kuzma László | FC Barcs | 1 | 
| 61. | Kovács Csaba | Harlem | 1 | 
| 62. | Laklia Tamás | Harlem | 1 | 
| 63. | Fucskár Attila | Top Tim | 1 | 
| 64. | Csortos Antal | FC Barcs | 1 | 
| 65. | Domonkos Márk | FC Barcs | 1 | 
| 66. | Vaczkó Alex | Drávaszentes | 1 | 
| 67. | Patkó Róbert | Top Tim | 1 | 
Barcs, 2012. december 22.
Horváth Gábor
sportreferens