2011. augusztus 11., csütörtök - Zsuzsanna, Tiborc. Language
Bemutatkozás | Közélet | Intézmények | Idegenforgalom | Közérdekű | Sport | Programajánló | Hírek | Szavazás | Vendégkönyv

Sport
Klubok
Egyesületek
Eredmények
Eredmények
XVIII. Határfutás 2009.09.12.

Fotógaléria megtekintése

XVIII. BARCS - VIROVITICA Határfutó kismaraton 2009. szeptember 12-én lesz.

Barcs - Virovitica Határfutás 2009. szeptember 12.

Eredmények

Etióp győzelem a határfutáson.

Több, mint kétszázan indultak a barcsi határfutáson. Idén már második alkalommal félmarathon távon rendezett versenyen kilencvenhatan indultak. A rövidebb távra (5.8 km) 122-en neveztek.

A tizennyolcadik Barcs – Virovitica Határfutás félmarathon versenyen az etióp Ashenafi Erkoló (1:08:40) meggyőző fölénnyel nyert Tóth László (Pécs 1:11:55) és Nagy Tamás (Kaposvár-1:13:54) előtt. A tavalyi győztes Bene Barnabás sérülés miatt feladta a versenyt. A női mezőnyben Kovács Ida (Veszprém-1:21.07) megismételt elmúlt évi sikerét, közel két perccel nyert Surbek Ida (Szlovén-1:22:51) előtt. Bátai Réka (Pécs-1:24:44) lett a harmadik.

Kategória győztesek:
1993- 1. Halász Ádám (Pécs) 2. Marát Patrik (Pécs), 3. Kemény Ferenc (Barcs).
1989-92- 1. Horváth Tibor (Görgeteg) ,
1979-88- Erkoló Ashenafi (Etióp), 2. Tóth László (Pécs), 3. Nagy Tamás (Kaposvár).
1969-78- 1. Makkos Lóránt (Pécs), 2. Vlanek Pavao (Medzsugorád), 3. Kálovics Ferenc (Pécs).
1959-68- 1. Kiss Sándor (Görcsöny) 2. Gosztolya József (Pécs), 3. Mario Pongracic (Medzsugorád).
1949-48- 1. Varga László (Pécs), 2. Sziget András (Kaposvár),3. Boda Géza(Pécs).
1948- 1. Poronyi Gábor (Pécs), 2. Szüts Miklós (Nagyatád), 3. Vladimir Halauk (Bjelovár).

Nők:
1993- 1. Nagy Eszter (Barcs),
2. Bauer Bettina (Barcs).
1989-92- 1.Szabó Tünde (Dombóvár) , 2. Horváth Gréta (Kaposvár).
1979-88- 1. Bátai Réka (Pécs),, 2. Rácz Barbara (Veszprém), 3. Felber Orsolya (Veszprém).
1969-78 1. Kovács Ida (Veszprém), 2. Marija Vrajic (Eszék), 3.Kocsis Gáborné (Segesd).
1959-68- 1. Surbek Ida (Szlovén), 2. Molnárné Jávori Beáta (Fonyód), 3. Fririch Ágnes (Ibafa-Gyűrűfű).

A rövidebb távon (5.8 km) nyolcvanhatan futottak az új, elkerülő úton Virovitica központjáig. A fiúknál Molnár Ákos (Fonyód 19:50 lett az abszolút győztes, Tasnádi Tas (Komló21:13) a második, Toni Bosak (Szlatina) a harmadik. A lányoknál a kaposvári Czebei Réka (23:05) ért célba elsőként. Második a komlói Balogh Bettina (23:28), 3. Kovács Dóra pécsi versenyző (23:55).

Kategória győztesek:
1993- 1.Toni Bosak(Szlatina), 2. Kishanti Martin (Kaposvár), 3. Domagoj Volenik (Virovitica).
1989-92- 1. Molnár Ákos (Fonyód), 2. Molnár Donát (Fonyód),
3. Papp Zoltán (Dencsháza).
1979-88- 1. Tasnádi Tas (Komló), 2. Dobrovodszky Tamás (Kaposszerdahely), 3. Pammer Milán (Barcs).
1978- 1. Domján Tibor (Kaposvár), 2. Freier Balázs (Kökény),3. Zieger Zsolt (Kaposvár).

Nők:
1993- 1. Kovács Dóra (Pécs),
2. Nagy Lili (Barcs), 3. Albrekt Barbara (Kaposvár).
1989-92- 1. Czebei Réka (Kaposvár), 2. Kodzsagogov Zsaklin (Kaposvár), 3. Magyar Adrienn (Kaposvár).
1979-88- 1. Balogh Bettina (Komló) 2. Nagy Mónika (Kaposvár), 3. Turnár Eszter (Barcs).
1978- 1.Hekszer Erika (Komló), 2. Csönge Helén (Kaposvár), 3. Breszkovicsné Pálmai Eleonóra(Barcs).

Az időjárás kegyeibe fogadta szervezőket és a versenyzőket. Az eredményhirdetésig jó idő volt, de utána hatalmas zápor zúdult a horvát városra. A versenyzők pillanatok alatt buszra ültek, így megúszták az égi áldást.


Félmaraton:

1 319 Ashenafi Erkoló 1984 1979.-88. 1 ETH Tatabánya 1:08:40
2 320 László Tóth 1987 1979.-88. 2 HU Pécs 1:11:55
3 335 Tamás Nagy 1984 1979.-88. 3 HU Kaposvár 1:13:54
4 374 Balázs Ott 1985 1979.-88. 4 HU Budapest 1:18:04
5 375 Norbert ©omođi 1986 1979.-88. 5 HU 1:18:38
6 326 Péter Avar 1983 1979.-88. 6 HU Szulok 1:24:29
7 360 Ádám Halász 1993 1993. i ml. 1 HU Pécs 1:26:42
8 314 László Varga 1957 1949.-58. 1 HU Pécs 1:30:35
9 377 Lorant Makoą 1977 1969.-78. 1 HU 1:30:39
10 367 Sándor Kiss 1965 1959.-68. 1 HU Görcsöny 1:30:45
11 358 András Sziget 1957 1949.-58. 2 HU Kaposvár 1:31:45
12 6 Pavao Vlahek 1978 1969.-78. 2 HR Klub Međimurje 1:33:35
13 328 Ferenc Kálovics 1972 1969.-78. 3 HU Pécs 1:33:36
14 368 József Gosztolya 1959 1959.-68. 2 HU Pécs 1:34:44
15 357 Árpád Dr. Kis-Gál 1972 1969.-78. 4 HU Pécs 1:36:50
16 3 Mario Pongračić 1967 1959.-68. 3 HR Klub Međimurje 1:37:09
17 305 Márton Görög 1979 1979.-88. 7 HU Barcs 1:37:31
18 359 Patrik Marát 1993 1993. i ml. 2 HU Pécs 1:38:03
19 19 Danijel Turek 1975 1969.-78. 5 HR Klub Međimurje 1:38:16
20 361 Attila Szilágyi Antal 1969 1969.-78. 6 HU Pécs 1:40:00
21 304 Ferenc Mártonka 1960 1959.-68. 4 HU Barcs 1:42:27
22 1 Saąa Moslavac 1968 1959.-68. 5 HR Klub Međimurje 1:42:39
23 311 Géza Boda 1954 1949.-58. 3 HU Pécs 1:42:42
24 316 András Dr. Tímár 1981 1979.-88. 8 HU Pécs 1:43:04
25 333 Norbert Magyar 1972 1969.-78. 7 HU Kaposvár 1:43:46
26 312 Norbert Horváth 1969 1969.-78. 8 HU Barcs 1:44:06
27 362 Gábor Poronyi 1981 1979.-88. 9 HU Pécs 1:45:28
28 376 Otilo Sobolči 1961 1959.-68. 6 HU 1:45:56
29 313 Jenő Hársányi 1958 1949.-58. 4 HU Pécs 1:47:03
30 310 Ferenc Kemény 1996 1993. i ml. 3 HU Barcs 1:47:45
31 317 Zoltán Könyves 1963 1959.-68. 7 HU Barcs 1:48:57
32 332 Csaba Kolumbán 1965 1959.-68. 8 HU Kaposvár 1:51:20
33 324 Imre Magyar 1965 1959.-68. 9 HU Dombóvár 1:51:21
34 15 Sanjin Gućan 1983 1979.-88. 10 HR V.Zdenci 1:51:53
35 318 András Feidl 1971 1969.-78. 9 HU Kaposvár 1:51:57
36 308 András Moldován 1984 1979.-88. 11 HU Barcs 1:52:37
37 371 Gyula Virág 1955 1949.-58. 5 HU Felsőmocsolád 1:57:14
38 315 Tamás Bartha 1983 1979.-88. 12 HU Pécs 1:57:18
39 17 Stjepan Turčić 1955 1949.-58. 6 HR Zagreb 2:00:08
40 16 ®eljko ©imac 1965 1959.-68. 10 HR Zagreb 2:01:23
41 329 Géza Németh 1960 1959.-68. 11 HU Kaposvár 2:03:54
42 322 Tamás Dr. Vámos 1967 1959.-68. 12 HU Kaposvár 2:04:32
43 302 Zoltán Bacskovszky 1973 1969.-78. 10 HU Budapest 2:05:42
44 349 Ottó Dr. Hajdu 1959 1959.-68. 13 HU Budapest 2:06:50
45 365 Imre Kolics 1982 1979.-88. 13 HU Heresznye 2:07:36
46 307 László Cziráki 1980 1979.-88. 14 HU Barcs 2:08:13
47 303 Gábor dr. Poronyi 1942 1948. i st. 1 HU Pécs 2:08:39
48 327 László Deregi 1955 1949.-58. 7 HU Nagykanizsa 2:09:20
49 330 Zoltán Nad Abaonji 1983 1979.-88. 15 SRB Senta 2:10:41
50 356 István Szabó 1968 1959.-68. 14 HU Tamási 2:12:22
51 306 Balázs Vidák 1987 1979.-88. 16 HU Barcs 2:12:45
52 366 József Glávics 1961 1959.-68. 15 HU Heresznye 2:13:09
53 309 István Fenyő 1963 1959.-68. 16 HU Mucsi 2:13:14
54 321 Miklós Szüts 1941 1948. i st. 2 HU Nagyatád 2:14:36
55 4 Vladimir Halauk 1946 1948. i st. 3 HR Bjelovar 2:15:42
56 12 Joseph Stahovic 1968 1959.-68. 17 USA Pittsburg 2:19:20
57 20 Franjo Anić 1961 1959.-68. 18 HR Čazma 2:19:31
58 323 Zoltán Bata 1968 1959.-68. 19 HU Dombóvár 2:20:08
59 331 Gábor Golobics 1979 1979.-88. 17 HU Somogyvár 2:22:41
60 13 Zlatko Miloąević 1951 1949.-58. 8 HR Nova Bukovica 2:29:42
61 301 Tibor Horváth 1990 1989.-92. 1 HU Görgeteg 2:33:49

Nők:



1 339 Ida Kovács 1975 1969.-78. 1 HU Veszprém 1:21:07
2 7 Ida ©urbek 1960 1959.-68. 1 SLO ©marje pri Jeląah 1:22:51
3 370 Réka Bátai 1983 1979.-88. 1 HU Pécs 1:24:44
4 372 Tünde Szabó 1989 1989.-92. 1 HU Dombóvár 1:25:35
5 9 Marija Vrajić 1976 1969.-78. 2 HR Osijek 1:28:19
6 355 Gréta Horváth 1989 1989.-92. 2 HU Kaposvár 1:36:50
7 352 Barbara Rácz 1985 1979.-88. 2 HU Veszprém 1:38:34
8 353 Orsolya Felber 1985 1979.-88. 3 HU Veszprém 1:38:34
9 343 Laura Lábodi 1980 1979.-88. 4 HU Kaposvár 1:51:55
10 340 Eszter Nagy 1995 1993. i ml. 1 HU Barcs 1:54:22
11 351 Dorottya Lengyel 1988 1979.-88. 5 HU Tamási 1:58:01
12 346 Gáborné Kocsis 1969 1969.-78. 3 HU Segesd 1:59:46
13 338 Jávori Beáta Molnárné 1966 1959.-68. 2 HU Fonyód 2:00:36
14 342 Krisztina Hajdu 1976 1969.-78. 4 HU Dombóvár 2:01:31
15 337 Bettina Bauer 1993 1993. i ml. 2 HU Barcs 2:01:38
16 354 Ágnes Fridrich 1966 1959.-68. 3 HU Ibafa-Gyűrűfű 2:09:40
17 336 Hegedűs Etelka Kulicsné 1964 1959.-68. 4 HU Sellye 2:10:39
18 345 Rita Mihályné 1972 1969.-78. 5 HU Nagyberki 2:10:41
19 350 Józsefné Papp 1967 1959.-68. 5 HU Somogyszob 2:12:42
20 11 Jadranka Miloąević 1977 1969.-78. 6 USA Pittsburg 2:19:20
21 344 Friderika Takács 1968 1959.-68. 6 HU Kaposvár 2:22:39
22 14 Barbara Salopek 1979 1979.-88. 6 HR Zagreb 2:26:26
23 348 Dóra Vizvári 1987 1979.-88. 7 HU Barcs 2:33:47
24 347 Hilda Takács 1987 1979.-88. 8 HU Barcs 2:33:48


5. 8 km
Férfi

1 424 Ákos Molnár 1991 1989.-92. 1 HU Fonyód 19:50
2 432 Tas Tasnádi 1985 1979.-88. 1 HU Komló 21:13
3 47 Toni Bosak 1993 1993. i ml. 1 HR AK Slatina 21:35
4 500 Tibor Domjan 1973 1978. i st. 1 HU 22:31
5 436 Tamás Dobrovodsky 1987 1979.-88. 2 HU Kaposszerdah 22:47
6 425 Donát Molnár 1992 1989.-92. 2 HU Fonyód 22:50
7 498 Martin Robin Kishanti 1998 1993. i ml. 2 HU Kaposvár 23:01
8 435 Balázs Freier 1959 1978. i st. 2 HU Kökény 23:57
9 437 Zsolt Zieger 1967 1978. i st. 3 HU Kaposvár
10 479 Zoltán Papp 1990 1989.-92. 3 HU Dencsháza
11 49 Domagoj Volenik 1997 1993. i ml. 3 HR Virovitica
12 65 Dario Majetić 1973 1978. i st. 4 HR Osijek
13 53 Mateo Jurković 1996 1993. i ml. 4 HR O© VN
14 488 László Lakatos 1989 1989.-92. 4 HU Somogyapáti
15 485 Zoltán Berek 1994 1993. i ml. 5 HU Kétújfalu
16 48 Ivan Ferenčak 1956 1978. i st. 5 HR Osijek
17 427 László Takács 1993 1993. i ml. 6 HU Lad
18 59 Josip Blaľinčić 1997 1993. i ml. 7 HR O© VN
19 422 Balázs Milics 1996 1993. i ml. 8 HU Barcs
20 61 Mile ©tulac 1965 1978. i st. 6 HR Čepin
21 62 Ivan Hlebec 1971 1978. i st. 7 HR Osijek
22 438 Bence Bajna 1998 1993. i ml. 9 HU Kaposvár
23 423 Botond Breszkovics 1994 1993. i ml. 10 HU Barcs
24 439 Patrik Molnár 1997 1993. i ml. 11 HU Kaposvár
25 64 Vjeko Pejić 1972 1978. i st. 8 HR Osijek
26 60 Drago Kaurin 1971 1978. i st. 9 HR Čepin
27 434 Soma Fridrich 1994 1993. i ml. 12 HU Ibafa-Gyűrűfű
28 55 Renato Pekić 1995 1993. i ml. 13 HR O© VN
29 421 Kornél Pápai 1970 1978. i st. 10 HU Barcs
30 433 Milán Pammer 1979 1979.-88. 3 HU Barcs
31 50 Ivan Munjeković 1997 1993. i ml. 14 HR O© VN
32 489 Attila Andrási 1992 1989.-92. 5 HU Szigetvár
33 428 Koppány Rácz 2001 1993. i ml. 15 HU Pécs-Nagykozár
34 493 Gábor Vizeli 1991 1989.-92. 6 HU Szulimán
35 492 László Pfaff 1992 1989.-92. 7 HU Mozsgó
36 490 László Heltai 1993 1993. i ml. 16 HU Dencsháza
37 57 Alen Vida 1996 1993. i ml. 17 HR O© VN
38 54 Dominik Meheą 1996 1993. i ml. 18 HR O© VN
39 45 Hrvoje ®ivković 1996 1993. i ml. 19 HR O© Gor.Bazje
40 431 Balázs Vámos 2000 1993. i ml. 20 HU Kaposvár
41 52 Dario Rakhel 1996 1993. i ml. 21 HR O© VN
42 51 Filip Stevanovski 1996 1993. i ml. 22 HR O© VN


Nők



1 495 Réka Czebei 1991 1989.-92. 1 HU Kaposvár 23:05
2 454 Bettina Balogh 1987 1979.-88. 1 HU Komló 23:28
3 464 Dóra Kovács 1994 1993. i ml. 1 HU Pécs-Vasa 23:55
4 441 Lili Nagy 1998 1993. i ml. 2 HU Barcs
5 499 Zsaklin Kodzsagogov 1990 1989.-92. 2 HU Kaposvár
6 458 Erika Hakszer 1964 1978. i st. 1 HU Komló
7 468 Barbara Albrecht 1995 1993. i ml. 3 HU Kaposvár
8 497 Helén Csönge 1975 1978. i st. 2 HU Kaposvár
9 496 Regina Hideg 1995 1993. i ml. 4 HU Kaposvár
10 466 Éva Kudranyik 1993 1993. i ml. 5 HU Kaposvár
11 465 Adrienn Magyar 1990 1989.-92. 3 HU Kaposvár
12 440 Enikő Molnár 1994 1993. i ml. 6 HU Fonyód
13 462 Erika Fridrich 1990 1989.-92. 4 HU Ibafa-Gyűrűfű
14 459 Mónika Nagy 1984 1979.-88. 2 HU Kaposvár
15 463 Flóra Pallai 1997 1993. i ml. 7 HU Somogytarnóca
16 455 Petra Paluska 2000 1993. i ml. 8 HU Barcs
17 460 Krisztina Kiss 1992 1989.-92. 5 HU Lad
18 467 Borbála Ittzés 1995 1993. i ml. 9 HU Kaposvár
19 447 Réka Horváth 1999 1993. i ml. 10 HU Barcs
20 469 Kira Rákhely 1998 1993. i ml. 11 HU Kaposvár
21 442 Sára Nagy 1998 1993. i ml. 12 HU Barcs
22 446 Pálmai Eleonóra Breszkovicsn 1967 1978. i st. 3 HU Barcs
23 449 Lászlóné Takács 1966 1978. i st. 4 HU Lad
24 461 Erika Csillingh 1970 1978. i st. 5 HU Barcs
25 456 Réka Cseh 2002 1993. i ml. 13 HU Barcs
26 448 Orsolya Lázár 1995 1993. i ml. 14 HU Barcs
27 450 Roberta Kereki 1969 1978. i st. 6 HU Pécs-Nagykozár
28 444 Eszter Turnár 1985 1979.-88. 3 HU Barcs
29 480 Fruzsina Ács 1993 1993. i ml. 15 HU Szigetvár
30 452 Laura Vámos 1973 1978. i st. 7 HU Kaposvár
31 457 Korina Kálsecz 1998 1993. i ml. 16 HU Barcs
32 56 Anita Martić 1996 1993. i ml. 17 HR O© VN
33 443 Enikő Császár 1987 1979.-88. 4 HU Barcs
34 470 Virág Magyar 2000 1993. i ml. 18 HU Kaposvár
35 41 Ivona Prajo 1996 1993. i ml. 19 HR O© Gor.Bazje
36 58 Tena ©ojat 1997 1993. i ml. 20 HR O© VN
37 42 Ivana Perić 1995 1993. i ml. 21 HR O© Gor.Bazje
38 43 Katarina Prajo 1997 1993. i ml. 22 HR O© Gor.Bazje
39 472 Rebeka Al-Dulaimi 1991 1989.-92. 6 HU Szigetvár
40 471 Tímea Vacsora 1990 1989.-92. 7 HU Kisdobsza
41 473 Gyöngyi Kapronczai 1993 1993. i ml. 23 HU Szigetvár
42 475 Cseperke Tamás 1994 1993. i ml. 24 HU Szigetvár
43 474 Cintia Gaál 1993 1993. i ml. 25 HU Somogyapáti
44 477 Zsanett Korom 1994 1993. i ml. 26 HU Somogyhatvan





***
Nevezések

21 km

Rajtszám Név születési idő lakcím Kategória
301 Horváth Tibor 1984 Görgeteg 1979-88
302 Bacskovszky Zoltán 1973 Budapest 1969-78
303 Poronyi Gábor dr. 1942 Pécs 1948
304 Mártonka Ferenc 1960 Barcs 1959-68
305 Görög Márton 1979 Barcs 1979-88
306 Vidák Balázs 1987 Barcs 1979-88
307 Cziráki László 1980 Barcs 1979-88
308 Moldován András 1984 Barcs 1979-88
309 Fenyő István 1963 Mucsi 1959-68
310 Kemény Ferenc 1996 Barcs 1993
311 Boda Géza 1954 Pécs 1949-58
312 Horváth Norbert 1969 Barcs 1969-78
313 Hársányi Jenő 1958 Pécs 1949-58
314 Varga László 1957 Pécs 1949-58
315 Bartha Tamás 1983 Pécs 1979-88
316 Tímár András Dr. 1981 Pécs 1979-88
317 Könyves Zoltán 1963 Barcs 1959-68
318 Feidl András 1971 Kaposvár 1969-78
319 Erkoló Ashenafi 1984 Tatabánya 1979-88
320 Tóth László 1987 Pécs 1979-88
321 Szüts Miklós 1941 Nagyatád 1948
322 Vámos Tamás Dr. 1967 Kaposvár 1959-68
323 Bata Zoltán 1968 Dombóvár 1959-68
324 Magyar Imre 1965 Dombóvár 1959-68
325 Szabó Attila 1961 Orfű 1959-68
326 Avar Péter 1983 Szulok 1979-88
327 Deregi László 1955 Nagykanizsa1949-58
328 Kálovics Ferenc 1972 Pécs 1969-78
329 Németh Géza 1960 Kaposvár 1959-68
330 Nad Abaonji Zoltán 1983 Senta 1979-88
331 Golobics Gábor 1979 Somogyvár 1979-88
332 Kolumbán Csaba 1965 Kaposvár 1959-68
333 Magyar Norbert 1772 Kaposvár 1969-78
334 Bene Barnabás 1986 Kővágószőlős1979-88
335 Nagy Tamás 1984 Kaposvár 1979-88
336 Kulicsné Hegedűs Etelka1964 Sellye1959-68
337 Bauer Bettina 1993 Barcs 1993
338 Molnárné Jávori Beáta 1966 Fonyód 1959-68
339 Kovács Ida 1975 Veszprém 1969-78
340 Nagy Eszter 1995 Barcs 1993
341 Pirosné Deli Erzsébet 1973 Szekszárd 1969-78
342 Hajdu Krisztina 1976 Dombóvár 1969-78
343 Lábodi Laura 1980 Kaposvár 1979-88
344 Takács Friderika 1968 Kaposvár 1959-68
345 Mihályné Rita 1972 Nagyberki 1969-78
346 Kocsis Gáborné 1969 Segesd 1969-78
347 Takács Hilda 1987 Barcs 1979-88
348 Vizvári Dóra 1987 Barcs 1979-88
349 Hajdu Ottó Dr. 1959 Budapest 1959-68
350 Papp Józsefné 1967 Somogyszob1959-68
351 Lengyel Dorottya 1988 Tamási 1979-88
352 Rácz Barbara 1985 Veszprém 1979-88
353 Felber Orsolya 1985 Veszprém 1979-88
354 Fridrich Ágnes 1966 Ibafa-Gyűrűfű1959-68
355 Horváth Gréta 1989 Kaposvár 1989-92
356 Szabó István 1968 Tamási 1969-78
357 Kis-Gál Árpád Dr. 1972 Pécs 1969-78
358 Sziget András 1957 Kaposvár 1949-58
359 Marát Patrik 1993 Pécs 1993
360 Halász Ádám 1993 Pécs 1993
361 Szilágyi Antal Attila 1969 Pécs 1969-78
362 Poronyi Gábor 1981 Pécs 1989-92
363 Kis Dávid 1991 Pécs 1989-92
364 Kolics Gábor 1976 Heresznye 1969-78
365 Kolics Imre 1982 Heresznye 1979-88
366 Glávics József 1961 Heresznye 1959-68
367 Kiss Sándor 1965 Görcsöny 1959-68
368 Gosztolya József 1959 Pécs 1959-68
369 Székedi Tamás 1971 Kaposvár 1969-78
370 Bátai Réka 1983 Pécs 1979-88
371 Virág Gyula 1955 Felsőmocsolád 1949-58
372 Szabó Tünde 1985 Dombóvár 1979-88
373 Komlós Vivien 1987 Barcs 1979-88









5.8 km

421 Pápai Kornél 1970 Barcs
422 Milics Balázs 1996 Barcs
423 Breszkovics Botond 1994 Barcs
424 Molnár Ákos 1991 Fonyód
425 Molnár Donát 1992 Fonyód
426 Varga Marcell 1994 Homokszentgyörgy
427 Takács László 1993 Lad
428 Rácz Koppány 2001 Pécs-Nagykozár
429 Szabados Péter 1966 Magyaregres
430 Szabados Bodo 1999 Magyaregres
431 Vámos Balázs 2000 Kaposvár
432 Tasnádi Tas 1985 Komló
433 Pammer Milán 1979 Barcs
434 Fridrich Soma 1994 Ibafa-Gyűrűfű
435 Freier Balázs 1959 Kökény
436 Dobrovodsky Tamás 1987 Kaposszerdahely
437 Zieger Zsolt 1967 Kaposvár
438 Bajna Bence 1998 Kaposvár
439 Molnár Patrik 1997 Kaposvár
440 Molnár Enikő 1994 Fonyód
441 Nagy Lili 1998 Barcs
442 Nagy Sára 1998 Barcs
443 Császár Enikő 1987 Barcs
444 Turnár Eszter 1985 Barcs
445 Feigli Ferencné 1950 Barcs
446 Breszkovicsné Pálmai Eleonóra 1967 Barcs
447 Horváth Réka 1999 Barcs
448 Lázár Orsolya 1995 Barcs
449 Takács Lászlóné 1966 Lad
450 Kereki Roberta 1969 Pécs-Nagykozár
451 Szabadosné Maráz Bonita 1966 Magyaregres
452 Vámos Laura 1973 Kaposvár
453 Milics Nikolett 1994 Barcs
454 Balogh Bettina 1987 Komló
455 Paluska Petra 2000 Barcs
456 Cseh Réka 2002 Barcs
457 Kálsecz Korina 1998 Barcs
458 Hakszer Erika 1964 Komló
459 Nagy Mónika 1984 Kaposvár
460 Kiss Krisztina 1992 Lad
461 Csillingh Erika 1970 Barcs
462 Fridrich Erika 1990 Ibafa-Gyűrűfű
463 Pallai Flóra 1997 Somogytarnóca
464 Kovács Dóra 1994 Pécs-Vasa
465 Magyar Adrienn 1990 Kaposvár
466 Kudranyik Éva 1993 Kaposvár
467 Ittzés Borbála 1995 Kaposvár
468 Albrecht Barbara 1995 Kaposvár
469 Rákhely Kira 1998 Kaposvár
470 Magyar Virág 2000 Kaposvár
471 Vacsora Tímea 1990. Kisdobsza
472 Al-Dulaimi Rebeka 1991. Szigetvár
473 Kapronczai Gyöngyi 1993. Szigetvár
474 Gaál Cintia 1993. Somogyapáti
475 Tamás Cseperke 1994. Szigetvár
476 Androvics Szilvia 1993. Nagypeterd
477 Korom Zsanett 1994. Somogyhatvan
478 Kovács László 1992. Szigetvár
479 Papp Zoltán 1990. Dencsháza
480 Ács Fruzsina 1993. Szigetvár
481 Somogyi Ferenc 1992. Szigetvár
482 Kovács Ildikó 1991. Pettend
483 Tankovics Edina 1994. Szigetvár
484 Csonka Tamás 1995 Somogyhárságy
485 Berek Zoltán 1994 Kétújfalu
486 Kovács Ferenc 1994 Somogyhárságy
487 Horváth Sára 1995 Szigetvár
488 Lakatos László 1989 Somogyapáti
489 Andrási Attila 1992 Szigetvár
490 Heltai László 1993 Dencsháza
491 Tóth Márk 1994 Szentdénes
492 Pfaff László 1992 Mozsgó
493 Vizeli Gábor 1991 Szulimán
494 Szili Bettina 1992 Szigetvár
495 Czebei Réka 1991 Kaposvár
496 Hideg Regina 1995 Kaposvár
497 Csönge Helén 1975 Kaposvár
498 Kishanti Martin Robin 1998 Kaposvár
499 Kodzsagogov Zsaklin 1990 Kaposvár




VIROVITICA - BARCS (21 km, 5,8 km) FÉLMARATON


Nevezés-Prijave: 2009. szeptember 10-ig
Cím: Polgármesteri Hivatal Sportiroda,
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Telefon:06-20-414-9343, fax: 82- 565-345.
Email:horvath.gabor@barcs.hu

Nevezési díj: 800 Ft/fő
(Számlaszám: 11743057-15397191)

Helyszíni nevezés nincs!
Útlevél vagy kártya formájú személyigazolvány kötelező!
Kategóriák:
21 km:
1993 és utána születettek
• 1989-1992 • 1979-1988 • 1969-1978
• 1959-1968 • 1949-1958 • 1948 és előtte születettek

5,8 km:
1993 és utána születettek
• 1989- 1992 • 1979-1988
• 1978 és előtte születettek
21.350 km: (7) 5,8 km: (4)
Díjazás -Nagrade:
Korcsoportonként az I helyezett serleg, az I-III. helyezett érem, oklevél.
Az abszolút (21 km) I-VII. hely pénzdíj (férfi-nő)
Díjazás -Nagrade:
Korcsoportonként az I helyezett serleg, az I-III. helyezett érem, oklevél. Az abszolút I-VII. hely pénzdíj (férfi-nő)
Férfi:
1. hely 120.000 Ft 4.000 KN
2. hely 60.000 Ft 2.000 KN
3. hely 40.000 Ft 1.300 KN
4. hely 33.000 Ft 1.000 KN
5. hely 26.000Ft 800 KN
6. hely 20.000 Ft 600 KN
7. hely 16.000 Ft 500 KN
Nők:
1. hely 100.000 Ft 3.000 KN
2. hely 50.000 Ft 1.500 KN
3. hely 33.000 Ft 1.000 KN
4. hely 26.000 Ft 800 KN
5. hely 23.000 Ft 700 KN
6. hely 23.000 Ft 600 KN
7. hely 16.000 Ft 500 KN
Valamennyi résztvevő emblémás pólót kap.
Útvonal csúcs külön pénzdíjat jelent.(1.Bene Barnabás1986HUNKővágószőlős 01:06:34,1.Kovács Ida1975 HUN Veszprém 01:20:30)


Program
Versenyzők fogadása- regisztráció Barcson, a Termálfürdőn – regisztráció 13.00 óráig .

BARCS - VIROVITICA
Határfutás -21.097,5 km
RAJT- START – 14.00 Barcs (Rekreációs Központ - Termálfürdő)

Cél-CIJL: Virovitica -Városközpont – Robna Kuča
A versenyzőket a visszaszállítjuk Barcsra 17.00 órakor.

5,8 km

Rajt - Start–14.30 Lukac (helységtábla mellett a parkolóból)
A versenyzőket a rajthelyhez kiszállítjuk 13.30 órakor.

***






***

FUT A BARCS rekreációs futás 1000 m (1 km) 10.00 óra
Rajt- Cél: Rekreációs Központ
Nevezés: szeptember 10-ig illetve a helyszínen.
Díjazás: Valamennyi résztvevő emblémázott pólót kap. A legidősebb és a legfiatalabb résztvevő külön díjat kap.

Támogatók: Önkormányzati Minisztérium- Barcs Város Önkormányzata-Somogy Megye Közgyűlése Ifjúsági és Sport Bizottsága- -COOP GLAS, Allianz Hungária Biztosító RT- Prolong Kft-ÁFÉSZ- Barcs, Horvát Kisebbségi Önkormányzat

E-mail: horvath.gabor@barcs.hu zsu.vtc@vt.htnet.hr


NEVEZÉSI LAP
VIROVITICA - BARCS HATÁRFUTÁS
2009. szeptember 12.


NÉV: …………………………………………………………

Születési év: ……….

LAKCÍM: …. ir.sz. …………………………………………………………


VERSENYTÁV: ………21 km…………………5,8 km…………….

ÚTLEVÉL-személyi SZÁM:…………………………………………………………

E- mail cím:

Barcs, 2009. ……… hó …………nap


A verseny napján 13.00 - ig regisztráció és rajtszám osztás.





***
2008.09.20. EREDMÉNYEK

